序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/10 | 台南市善化區文正路25巷5之7號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 38.6萬 | 64.79 | 37.43 | 2023/06/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2024/06/10 | 台南市善化區大信路71號 | 房地(土地+建物)+車位 | 782 萬 | 18.4萬 | 42.54 | 5.07 | 1995/01/24 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/06/10 | 台南市安南區敦安街143號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 26.5萬 | 49.05 | 23.29 | 1991/02/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2024/06/10 | 台南市善化區文正路25巷5之8號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 38.6萬 | 64.79 | 37.76 | 2023/06/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2024/06/10 | 台南市南區府緯街107號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 18.7萬 | 11.78 | 2.18 | 1991/11/02 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
6 | 2024/06/10 | 台南市仁德區大甲里中正西路383號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 20.8萬 | 63.48 | 25.65 | 2005/09/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2024/06/10 | 台南市鹽水區北門路1巷1弄6號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 23.8萬 | 44.2 | 21.62 | 2020/02/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2024/06/10 | 台南市中西區正興街161號七樓之13 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 23.3萬 | 9.44 | 0.98 | 1994/05/28 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2024/06/10 | 台南市安南區保鎮街51號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 33.5萬 | 33.46 | 6.47 | 2024/09/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
10 | 2024/06/10 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1246 萬 | 25.9萬 | 48.12 | 7.6 | 2024/09/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/06/10 | 台南市永康區復國二路100巷5號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1036 萬 | 31.5萬 | 32.9 | 9.34 | 2013/06/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2024/06/10 | 台南市佳里區佳安西路7巷15號 | 房地(土地+建物) | 792 萬 | 13.5萬 | 58.69 | 23.2 | 1999/09/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2024/06/10 | 台南市安平區安平路584號 | 房地(土地+建物) | 1858 萬 | 29.9萬 | 62.18 | 29.95 | 1977/06/06 | 全 | 4房 / 4廳 / 3衛 |
14 | 2024/06/10 | 台南市東山區東山村東山470號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 11.3萬 | 58.59 | 29.95 | 1994/04/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
15 | 2024/06/10 | 台南市善化區小新里成功新村15號六樓 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 17.0萬 | 36.42 | 8.15 | 1994/09/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/06/10 | 台南市歸仁區保順路二段69號 | 房地(土地+建物) | 1640 萬 | 28.0萬 | 58.49 | 22.5 | 2024/03/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2024/06/10 | 台南市新營區民權里仁愛街1鄰12號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 19.3萬 | 51.22 | 31.12 | 1984/04/05 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
18 | 2024/06/10 | 台南市佳里區文化西路487號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.6萬 | 58.48 | 26.57 | 1993/07/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2024/06/10 | 台南市麻豆區新生南路159巷15號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 25.8萬 | 66.34 | 28.17 | 2022/03/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2024/06/10 | 台南市善化區中和街30號三樓 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 19.7萬 | 31.52 | 6.56 | 1994/12/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/06/10 | 台南市安平區建平七街550號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 29.3萬 | 28.36 | 2.7 | 2023/11/08 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2024/06/10 | 台南市新市區華美街62號 | 房地(土地+建物) | 3980 萬 | 43.9萬 | 90.64 | 27.79 | 2023/06/15 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
23 | 2024/06/10 | 台南市東區崇學路263巷100號 | 房地(土地+建物) | 2388 萬 | 30.9萬 | 77.27 | 22.2 | 1999/02/23 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2024/06/10 | 台南市安平區永華八街193巷26號之2 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 22.0萬 | 27.31 | 5.57 | 1992/10/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/06/10 | 台南市東區中華東路二段167號十一樓之10 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 32.5萬 | 12.15 | 1.1 | 2008/02/29 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
26 | 2024/06/10 | 台南市歸仁區大德路241號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.5萬 | 38.74 | 5.89 | 1996/06/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/06/10 | 台南市仁德區太子里長興路32號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 28.2萬 | 40.85 | 6.66 | 2015/11/30 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/06/10 | 台南市仁德區勝利路189號 | 房地(土地+建物) | 654.23 萬 | 12.8萬 | 51.3 | 92.02 | 1978/10/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/06/09 | 台南市安平區永華路二段651號十六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 29.8萬 | 28.36 | 2.7 | 2023/11/08 | 十六層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/06/09 | 台南市北區北安路一段176巷12號九樓 | 房地(土地+建物) | 617 萬 | 31.8萬 | 19.38 | 4.66 | 2006/11/29 | 九層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2024/06/09 | 台南市安平區育平五街6號十六樓之10 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 23.1萬 | 24.58 | 1.68 | 1997/10/21 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2024/06/09 | 台南市中西區北門路一段51巷13號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 27.8萬 | 9.37 | 1.65 | 1990/09/17 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
33 | 2024/06/09 | 台南市南區大同路二段136巷3號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 20.0萬 | 41.93 | 9.99 | 1999/10/21 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/06/09 | 台南市中西區大同路一段46巷23號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 28.5萬 | 10.71 | 1.95 | 1994/03/01 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
35 | 2024/06/09 | 台南市官田區官田186之52號 | 房地(土地+建物) | 923 萬 | 28.8萬 | 32.06 | 26.07 | 2024/07/09 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/06/09 | 台南市東區林森路一段149號二十二樓之8 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 28.5萬 | 11.21 | 0.93 | 1991/01/11 | 二十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2024/06/09 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷52號 | 房地(土地+建物) | 1486 萬 | 28.0萬 | 53.16 | 24.46 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2024/06/09 | 台南市北區北園街8巷28號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 726 萬 | 28.2萬 | 25.72 | 2.02 | 2007/12/27 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2024/06/09 | 台南市永康區小東路477巷46弄1之28號 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 18.0萬 | 55.45 | 6.93 | 1991/01/11 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/06/09 | 台南市安定區許中營90之26號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 28.0萬 | 39.33 | 8.7 | 2021/02/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/06/09 | 台南市永康區中正七街21號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.2萬 | 49.34 | 5.78 | 1995/04/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2024/06/09 | 台南市新市區延平街8號四樓之23 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 24.2萬 | 8.68 | 1.18 | 1996/05/22 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2024/06/09 | 台南市西港區後營377之15號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 28.0萬 | 48.52 | 29.2 | 2023/08/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2024/06/09 | 台南市善化區大成路1巷1弄5號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 20.7萬 | 67.61 | 34.92 | 2015/04/28 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
45 | 2024/06/09 | 台南市北區文成路633號 | 房地(土地+建物) | 2430 萬 | 34.6萬 | 70.25 | 23.87 | 2003/05/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
46 | 2024/06/09 | 台南市北區公園南路370巷62號五樓 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 26.9萬 | 10.23 | 1.53 | 1995/09/12 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2024/06/09 | 台南市北區育德二路215號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1666 萬 | 39.6萬 | 42.11 | 7.74 | 2024/10/04 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/06/09 | 台南市永康區竹園二街160巷23弄8號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 26.8萬 | 44.72 | 23.11 | 1992/01/22 | 全 | 4房 / 4廳 / 3衛 |
49 | 2024/06/09 | 台南市永康區中華一路23巷1號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 16.9萬 | 28.44 | 6.41 | 1981/12/11 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2024/06/09 | 台南市北區公園南路361號十樓之6 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 32.2萬 | 21.75 | 2.41 | 2007/08/24 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
共4088頁(104/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.224.62.168 |