中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/06/02 台南市仁德區德洋二街77號三樓之6 房地(土地+建物)+車位998 萬27.4萬 36.3811.42 2022/01/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/06/02 台南市安平區健康路三段317號三樓之6 房地(土地+建物)696 萬26.8萬 25.972.22 2016/11/09 三層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2024/06/02 台南市永康區正南五街289巷87號四樓 房地(土地+建物)210 萬20.5萬 10.262.08 1993/12/28 四層 1房 / 0廳 / 1衛
4 2024/06/02 台南市新市區信義街178號四樓之10 房地(土地+建物)780 萬31.3萬 24.937.24 2015/04/27 四層 2房 / 0廳 / 2衛
5 2024/06/02 台南市中西區永華路一段252號七樓之6 房地(土地+建物)450 萬17.4萬 25.862.76 1995/04/18 七層 2房 / 1廳 / 1衛
6 2024/06/02 台南市永康區復華七街32巷49號七樓之2 房地(土地+建物)660 萬20.7萬 31.845.83 1994/10/06 七層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/06/02 台南市安南區安佃八街12號三樓之2 房地(土地+建物)693 萬27.6萬 25.139.28 2024/02/01 三層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2024/06/02 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄46之2號 房地(土地+建物)1220 萬20.8萬 58.7946.16 2024/05/01 4房 / 1廳 / 4衛
9 2024/06/02 台南市安南區北安路四段302巷9號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1180 萬30.8萬 38.3214.55 2024/04/30 二層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/06/02 台南市南區萬年七街165號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1130 萬25.8萬 43.767.64 2018/06/19 七層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/06/02 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄52之5號 房地(土地+建物)1150 萬21.6萬 53.2655.07 2024/04/30 4房 / 1廳 / 4衛
12 2024/06/02 台南市安南區溪東一街25號十三樓 房地(土地+建物)+車位1120 萬31.0萬 36.096.32 2021/11/03 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2024/06/02 台南市永康區中華路7巷2號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1580 萬37.4萬 42.253.11 2012/08/17 八層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2024/06/02 台南市安平區建平七街560號六樓之2 房地(土地+建物)+車位848 萬29.8萬 28.442.7 2023/11/08 六層 1房 / 1廳 / 2衛
15 2024/06/02 台南市永康區中山南路262巷2號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位770 萬22.1萬 34.883.81 1995/12/04 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2024/06/02 台南市新營區建業路227巷16弄26號 房地(土地+建物)536 萬14.2萬 37.746.94 1997/08/25 一層,二層,騎樓 3房 / 1廳 / 2衛
17 2024/06/02 台南市東區仁和路95號四樓之6 房地(土地+建物)+車位815 萬18.7萬 43.566.32 1994/11/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/06/02 台南市鹽水區後寮51之8號 房地(土地+建物)900 萬20.3萬 44.3622.39 2024/02/02 4房 / 2廳 / 3衛
19 2024/06/02 台南市東區中華東路三段399巷21弄10號二樓 房地(土地+建物)+車位1500 萬26.9萬 55.768.45 1999/07/06 二層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2024/06/02 台南市新市區仁愛街325號 房地(土地+建物)1350 萬40.7萬 33.227.03 1910/11/30 3房 / 3廳 / 1衛
21 2024/06/02 台南市新市區富林路106號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位1262.5 萬34.1萬 376.16 2018/08/30 十二層 2房 / 1廳 / 2衛
22 2024/06/02 台南市中西區海安路二段270巷18號 房地(土地+建物)50 萬13.8萬 3.630.79 1984/05/23 一層 0房 / 0廳 / 0衛
23 2024/06/02 台南市南區新興路461巷14之2號 房地(土地+建物)500 萬19.7萬 25.386.73 1983/06/02 三層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2024/06/02 台南市歸仁區文化十街5號 房地(土地+建物)900 萬18.8萬 47.826.44 1991/12/03 5房 / 2廳 / 3衛
25 2024/06/02 台南市新化區和平街131號八樓之1 房地(土地+建物)+車位445 萬12.0萬 37.145.22 1993/05/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/06/01 台南市永康區龍埔街136巷18號 房地(土地+建物)1735 萬28.1萬 61.7532.03 2006/06/23 6房 / 2廳 / 4衛
27 2024/06/01 台南市東區崇慶街一段92號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1800 萬40.7萬 44.186.6 2024/08/16 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/06/01 台南市東區崇慶街一段92號十三樓之10 房地(土地+建物)+車位1422 萬34.7萬 40.925.97 2024/08/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/06/01 台南市東區崇賢三路101號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1540 萬36.3萬 42.410.02 2024/08/16 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/06/01 台南市北區開元路90巷21號五樓之1 房地(土地+建物)438 萬14.8萬 29.687.4 1983/08/17 五層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/06/01 台南市安平區建平七街550號十九樓之8 房地(土地+建物)+車位850 萬30.4萬 27.942.65 2023/11/08 十九層 0房 / 2廳 / 2衛
32 2024/06/01 台南市安南區郡安路四段120巷12號 房地(土地+建物)1388 萬24.3萬 57.1624.81 1992/06/04 6房 / 2廳 / 4衛
33 2024/06/01 台南市東區大同路二段403巷1號五樓之7 房地(土地+建物)+車位1170 萬33.1萬 35.3910.26 2018/02/12 五層 2房 / 1廳 / 2衛
34 2024/06/01 台南市安平區永華路二段501號二十三樓之2 房地(土地+建物)+車位2800 萬33.9萬 82.78.24 2018/02/02 二十三層 3房 / 2廳 / 3衛
35 2024/06/01 台南市新營區東興路221號十三樓 房地(土地+建物)630 萬14.2萬 44.457.68 2000/04/07 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/06/01 台南市南區金華路二段345巷6號 房地(土地+建物)1410 萬36.9萬 38.1928.06 1972/10/26 4房 / 2廳 / 2衛
37 2024/06/01 台南市南區水交社路20巷3號七樓 房地(土地+建物)+車位800 萬19.8萬 40.346.22 2018/11/14 七層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2024/06/01 台南市麻豆區安業82之6號 房地(土地+建物)1250 萬25.1萬 49.7529.08 2021/04/26 5房 / 1廳 / 4衛
39 2024/06/01 台南市北區文賢路1030巷24弄23號 房地(土地+建物)760 萬16.0萬 47.3620.46 1981/03/18 4房 / 2廳 / 3衛
40 2024/06/01 台南市安南區生態二街70號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1150 萬27.2萬 42.226.22 2022/01/03 二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/06/01 台南市永康區大灣二街38巷27號二樓之3 房地(土地+建物)+車位940 萬27.8萬 33.8611 2023/12/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/06/01 台南市永康區東橋七路191號十六樓之8 房地(土地+建物)950 萬35.8萬 26.534.5 2017/11/14 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2024/06/01 台南市新營區新進路二段498號五樓 房地(土地+建物)528 萬15.6萬 33.884.03 1994/12/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/06/01 台南市永康區東橋十二街57號八樓之2 房地(土地+建物)941 萬42.2萬 22.294.44 2017/06/23 八層 2房 / 1廳 / 2衛
45 2024/06/01 台南市東區崇慶街一段96號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1300 萬37.4萬 34.785.03 2024/08/16 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2024/06/01 台南市柳營區博愛街70巷32號五樓之二 房地(土地+建物)465 萬21.1萬 227.76 2024/05/06 五層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2024/06/01 台南市安南區郡安路五段184巷24弄13號 房地(土地+建物)650 萬24.7萬 26.3221.71 1983/02/11 4房 / 2廳 / 2衛
48 2024/06/01 台南市新市區永就村永華二街19號七樓 房地(土地+建物)+車位875 萬18.6萬 47.0115.58 1997/08/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/06/01 台南市東區崇慶街一段92號三樓之7 房地(土地+建物)+車位1452 萬34.3萬 42.336.28 2024/08/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/06/01 台南市東區崇明路266巷1號六樓之2 房地(土地+建物)910 萬25.6萬 35.614.53 1994/08/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(112/4088) 第一頁上十頁109110111112113114115116最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.137.184.32