中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/05/01 台南市安南區安明路四段557號四樓之5 房地(土地+建物)+車位480 萬15.4萬 31.1810.92 2021/06/08 四層 2房 / 1廳 / 2衛
2 2024/05/01 台南市永康區永康里永平街469巷40號 房地(土地+建物)1500 萬18.4萬 81.5928.13 1992/07/06 5房 / 2廳 / 3衛
3 2024/05/01 台南市安南區府安路五段76巷9號 房地(土地+建物)1250 萬37.5萬 33.3550.49 1980/09/08 5房 / 3廳 / 3衛
4 2024/05/01 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1240 萬25.8萬 48.127.6 2024/09/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/05/01 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號三樓之7 房地(土地+建物)+車位1272 萬25.9萬 49.077.78 2024/09/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/05/01 台南市中西區開山路122巷36弄9號 房地(土地+建物)620 萬33.4萬 18.548.45 1964/11/30 3房 / 1廳 / 1衛
7 2024/05/01 台南市北區海安路三段187號十五樓 房地(土地+建物)+車位2350 萬36.1萬 65.135.73 2018/04/11 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/05/01 台南市安南區安和路一段478巷2弄28之8號 房地(土地+建物)1656 萬33.1萬 50.0221.21 2024/03/22 4房 / 2廳 / 5衛
9 2024/05/01 台南市白河區永安里國泰路313巷18號 房地(土地+建物)1050 萬16.3萬 64.3847.8 1991/04/15 4房 / 2廳 / 5衛
10 2024/05/01 台南市新市區陽光大道70號八樓之1 房地(土地+建物)+車位880 萬34.2萬 25.766.92 2019/02/27 八層 2房 / 0廳 / 2衛
11 2024/05/01 台南市善化區目加溜灣大道505號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1400 萬32.9萬 42.517.18 2023/09/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/05/01 台南市山上區山上224號之3 房地(土地+建物)470 萬16.5萬 28.4223.5 1982/01/18 5房 / 2廳 / 2衛
13 2024/05/01 台南市善化區茄拔5之56號 房地(土地+建物)1173 萬26.1萬 44.9228.1 2014/12/16 4房 / 2廳 / 3衛
14 2024/05/01 台南市東區東興路20巷85號 房地(土地+建物)1085 萬47.7萬 22.7520.27 1979/05/18 4房 / 2廳 / 3衛
15 2024/05/01 台南市安南區同安路167巷47號 房地(土地+建物)2080 萬28.4萬 73.2730.64 2014/08/07 5房 / 2廳 / 5衛
16 2024/05/01 台南市新營區新北八街19巷32號 房地(土地+建物)2330 萬34.6萬 67.3191.53 2023/06/16 4房 / 2廳 / 5衛
17 2024/05/01 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷1號四樓 房地(土地+建物)1800 萬14.5萬 124.325.01 1994/02/25 四層 0房 / 0廳 / 0衛
18 2024/05/01 台南市北區西門路四段70巷7號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1040 萬30.4萬 34.211.02 2014/08/15 二層 2房 / 1廳 / 1衛
19 2024/05/01 台南市善化區善新西路470巷25號 房地(土地+建物)2800 萬32.7萬 85.7361.31 2015/05/08 6房 / 3廳 / 5衛
20 2024/05/01 台南市新市區富林路102號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1150 萬26.2萬 43.827.4 2018/08/30 二層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/05/01 台南市麻豆區油車里8鄰新生北路392巷11號 房地(土地+建物)1338 萬21.6萬 61.8233.65 2007/10/09 5房 / 2廳 / 3衛
22 2024/05/01 台南市歸仁區南興里文化二十街36號 房地(土地+建物)1050 萬21.6萬 48.6623.42 1994/02/08 3房 / 2廳 / 3衛
23 2024/05/01 台南市安南區田路323巷26號 房地(土地+建物)1350 萬22.1萬 61.1355.25 2007/09/04 4房 / 1廳 / 4衛
24 2024/05/01 台南市南區金華路二段100巷35號五樓之4 房地(土地+建物)+車位590 萬24.6萬 23.954.24 1991/08/15 五層 2房 / 1廳 / 2衛
25 2024/05/01 台南市安南區永續十八街26號二樓 房地(土地+建物)+車位1330 萬32.0萬 41.545.52 2022/03/04 二層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2024/05/01 台南市東區東門路三段11巷7號三樓 房地(土地+建物)705 萬17.6萬 39.9710.32 1981/04/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/05/01 台南市北區中華北路一段362巷3弄6號 房地(土地+建物)1410 萬26.1萬 54.0419.28 1995/03/25 5房 / 2廳 / 4衛
28 2024/05/01 台南市永康區三合里南工街267巷58號八樓之1 房地(土地+建物)+車位730 萬29.9萬 24.442.47 1997/09/26 八層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/05/01 台南市安南區同安路237巷1號六樓之5 房地(土地+建物)+車位720 萬18.6萬 38.635.58 1999/04/09 六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/05/01 台南市佳里區六安里青年街53號 房地(土地+建物)680 萬9.9萬 68.5522.48 1994/10/06 7房 / 2廳 / 4衛
31 2024/05/01 台南市永康區大橋一街282巷4號 房地(土地+建物)947 萬26.9萬 35.2227.53 1984/10/04 4房 / 2廳 / 2衛
32 2024/05/01 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷1號五樓 房地(土地+建物)1800 萬14.5萬 124.325.01 1994/02/25 五層 0房 / 0廳 / 0衛
33 2024/05/01 台南市永康區中山南路471巷50號 房地(土地+建物)1058 萬28.5萬 37.1425.09 1987/11/19 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/05/01 台南市安平區永華路二段501號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位2750 萬37.0萬 74.337.34 2018/02/02 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
35 2024/05/01 台南市安平區光州八街20號四樓之1 房地(土地+建物)932 萬32.4萬 28.738.79 2024/06/21 四層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2024/05/01 台南市東區中華東路二段169號八樓之9 房地(土地+建物)+車位600 萬29.6萬 20.281.23 2008/02/29 八層 1房 / 0廳 / 1衛
37 2024/05/01 台南市東區大同路一段141巷55之5號四樓 房地(土地+建物)555 萬19.4萬 28.575.94 1994/12/14 四層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2024/05/01 台南市東區勝利路50號六樓之17 房地(土地+建物)266 萬29.2萬 9.111.28 1994/02/08 六層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2024/05/01 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷1號三樓 房地(土地+建物)3070 萬14.5萬 212.0242.58 1994/02/25 三層 0房 / 0廳 / 0衛
40 2024/05/01 台南市歸仁區七甲里南潭二街107號 房地(土地+建物)1260 萬25.4萬 49.6825.11 2012/08/06 4房 / 2廳 / 3衛
41 2024/05/01 台南市永康區大灣二街38巷49號 房地(土地+建物)1380 萬50.5萬 27.3165.95 1998/07/16 5房 / 0廳 / 5衛
42 2024/05/01 台南市北區北華街170巷4之13號 房地(土地+建物)296.54 萬13.6萬 21.8525.87 1974/09/18 2房 / 2廳 / 1衛
43 2024/05/01 台南市永康區永大路二段677巷7號四樓之1 房地(土地+建物)650 萬18.1萬 35.922.76 1994/02/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/05/01 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷30號 房地(土地+建物)1810 萬30.1萬 60.1133.5 2023/09/11 4房 / 2廳 / 4衛
45 2024/05/01 台南市永康區復華七街32巷10號 房地(土地+建物)930 萬31.2萬 29.822.16 1984/06/28 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/05/01 台南市永康區安康里大橋一街53之1號九樓之2 房地(土地+建物)+車位865 萬22.4萬 38.553.73 1999/08/24 九層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/05/01 台南市中西區正興街18號六樓之12 房地(土地+建物)240 萬24.5萬 9.81.21 1991/07/29 六層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2024/04/30 台南市永康區永大路三段620號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1050 萬27.4萬 38.317.95 2021/09/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/04/30 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1311 萬26.9萬 48.767.69 2024/09/30 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/04/30 台南市麻豆區寮子3之25號 房地(土地+建物)1450 萬26.5萬 54.7329.48 2023/12/28 5房 / 1廳 / 4衛
共4088頁(148/4088) 第一頁上十頁145146147148149150151152最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.19.76.4