中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/04/24 台南市關廟區五慧街67之3號 房地(土地+建物)1338 萬26.2萬 51.0924.13 2023/10/16 4房 / 2廳 / 4衛
2 2024/04/24 台南市南區南明街43號五樓之7 房地(土地+建物)205 萬17.7萬 11.582.35 1990/08/27 五層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2024/04/24 台南市北區公園路591之44號 建物1200 萬13.7萬 87.890 1994/10/15 一層,二層,三層,四層,騎樓 6房 / 3廳 / 4衛
4 2024/04/24 台南市安南區敬安街11號三樓之1 房地(土地+建物)400 萬15.1萬 26.573.51 1995/05/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/04/24 台南市安南區義吉街25號四樓 房地(土地+建物)+車位988 萬28.0萬 35.355.66 2023/09/13 四層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2024/04/24 台南市安南區環館路364巷18號 房地(土地+建物)2450 萬30.0萬 81.6347.04 2020/09/24 4房 / 2廳 / 3衛
7 2024/04/24 台南市新營區南紙街117巷40弄1號四樓之三 房地(土地+建物)480 萬13.8萬 34.726.36 1994/12/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/04/24 台南市中西區府前路一段283號四樓之4 房地(土地+建物)860 萬14.1萬 60.895.24 1982/12/17 四層 3房 / 2廳 / 0衛
9 2024/04/23 台南市仁德區太子里太子四街41巷11號 房地(土地+建物)260 萬21.0萬 12.3819.07 2002/11/15 0房 / 0廳 / 2衛
10 2024/04/23 台南市仁德區保生東路68號七樓之1 房地(土地+建物)+車位3980 萬33.0萬 120.7523.09 2020/02/18 七層 3房 / 2廳 / 4衛
11 2024/04/23 台南市安南區永續十八街69號二樓之2 房地(土地+建物)+車位960 萬27.4萬 35.084.44 2023/01/10 二層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2024/04/23 台南市永康區和平路212巷3號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1010 萬27.4萬 36.811.49 2023/10/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/04/23 台南市東區東門路一段84號之5五樓之9 房地(土地+建物)100 萬14.5萬 6.91.06 1991/01/22 五層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2024/04/23 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1265 萬25.9萬 48.97.69 2024/09/30 七層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/04/23 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1272 萬26.0萬 48.97.69 2024/09/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/04/23 台南市東區榮譽街90號二樓之2 房地(土地+建物)250 萬18.7萬 13.392.97 1994/11/28 二層 1房 / 1廳 / 1衛
17 2024/04/23 台南市永康區永大一路309號 房地(土地+建物)1080 萬16.6萬 65.1310.58 1994/05/03 一層,二層,三層 2房 / 2廳 / 3衛
18 2024/04/23 台南市永康區和平路212巷3號三樓之6 房地(土地+建物)+車位808 萬28.6萬 28.238.35 2023/10/26 三層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2024/04/23 台南市關廟區北新一街1號九樓之12 房地(土地+建物)+車位750 萬20.7萬 36.257.55 2024/09/30 九層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/04/23 台南市北區開元路485巷41弄6號十三樓之2 房地(土地+建物)300 萬30.0萬 10.020.96 2000/11/20 十三層 1房 / 1廳 / 1衛
21 2024/04/23 台南市北區北園街8巷26號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1040 萬22.5萬 46.123.62 2007/12/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2024/04/23 台南市新市區潭頂317之2號六樓之1 房地(土地+建物)+車位880 萬28.1萬 31.288.17 2023/05/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/04/23 台南市新營區中山路20號三樓之五 房地(土地+建物)230 萬17.8萬 12.91.44 1997/04/25 三層 1房 / 0廳 / 1衛
24 2024/04/23 台南市永康區中山南路644巷42弄19號 房地(土地+建物)880 萬30.9萬 28.4524.79 1975/03/31 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/04/23 台南市白河區崎內里內崎內24-10號 房地(土地+建物)1500 萬3.2萬 464.422362.22 1999/08/26 0房 / 0廳 / 0衛
26 2024/04/23 台南市北區開元路507號十七樓之1 房地(土地+建物)+車位1200 萬24.8萬 48.313.48 2015/11/05 十七層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2024/04/23 台南市中西區大同路一段46巷23號六樓之5 房地(土地+建物)275 萬34.8萬 7.91.45 1994/03/01 六層 1房 / 0廳 / 1衛
28 2024/04/23 台南市關廟區香洋里中央路82巷15號 房地(土地+建物)674 萬21.1萬 32.0125.71 1983/09/24 3房 / 2廳 / 1衛
29 2024/04/23 台南市新化區竹子247之351號七樓之1 房地(土地+建物)+車位800 萬18.0萬 44.3912.42 1994/02/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/04/23 台南市永康區忠孝一路138號三樓之9 房地(土地+建物)+車位1580 萬32.2萬 49.069.45 2024/02/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/04/23 台南市仁德區仁義里仁義五街27號 房地(土地+建物)840 萬27.8萬 30.2522.09 1978/09/06 5房 / 2廳 / 2衛
32 2024/04/23 台南市東區裕農路66號十二樓 房地(土地+建物)+車位1530 萬15.8萬 96.8413.8 1994/04/18 十二層,夾層 3房 / 2廳 / 3衛
33 2024/04/23 台南市永康區忠孝一路83號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1350 萬30.0萬 45.057.01 2023/09/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/04/23 台南市歸仁區大順二街10號 房地(土地+建物)772 萬11.2萬 68.7112.08 1994/03/14 一層,二層,騎樓,地下層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/04/23 台南市關廟區山西村崇平路91號 房地(土地+建物)770 萬21.9萬 35.1724.5 1993/10/14 4房 / 2廳 / 2衛
36 2024/04/23 台南市東區長榮路一段256號六樓之3 房地(土地+建物)280 萬15.8萬 17.681.49 1993/12/16 六層 0房 / 0廳 / 0衛
37 2024/04/23 台南市永康區龍埔街85號四樓之11 房地(土地+建物)+車位690 萬19.7萬 34.963.61 1996/04/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/04/23 台南市安南區安中路六段578巷66號 房地(土地+建物)750 萬19.4萬 38.7539.04 1992/02/25 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/04/23 台南市東區東興路195號七樓之4 房地(土地+建物)750 萬20.8萬 35.996.34 1985/04/27 七層 6房 / 2廳 / 5衛
40 2024/04/23 台南市東區裕豐街185巷12弄14號四樓之3 房地(土地+建物)380 萬18.8萬 20.187.02 1994/10/05 四層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2024/04/23 台南市善化區陽明新村15之1號三樓之3 房地(土地+建物)+車位937 萬30.2萬 30.998.49 2024/06/26 三層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2024/04/23 台南市安定區港口1之228號二樓 房地(土地+建物)+車位1208 萬31.1萬 38.8510.51 2024/01/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/04/23 台南市安南區公學路五段697巷153號六樓 房地(土地+建物)540 萬20.3萬 26.593.88 1998/08/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/04/23 台南市東區崇德路870號 房地(土地+建物)+車位2580 萬43.0萬 60.069.4 2023/03/29 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
45 2024/04/23 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷102號 房地(土地+建物)1508 萬28.4萬 53.1625.46 2023/09/11 4房 / 2廳 / 4衛
46 2024/04/23 台南市麻豆區民權路65之9號四樓 房地(土地+建物)+車位910 萬25.5萬 35.6411.87 2023/10/26 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/04/23 台南市官田區隆本里和平街二段78巷5號 房地(土地+建物)1150 萬24.6萬 46.6939.79 2015/03/11 3房 / 2廳 / 3衛
48 2024/04/23 台南市安南區永續十八街67號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1030 萬29.6萬 34.754.42 2023/01/10 九層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2024/04/23 台南市永康區大灣路40巷208弄36號 房地(土地+建物)1960 萬36.4萬 53.7925.49 2020/10/14 5房 / 2廳 / 5衛
50 2024/04/23 台南市善化區蓮潭路3號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1245 萬32.8萬 37.998.49 2018/11/22 九層 2房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(156/4088) 第一頁上十頁153154155156157158159160最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.14.72.80