中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/04/19 台南市安平區平通路580巷49號八樓之1 房地(土地+建物)+車位865 萬20.3萬 42.536.76 1994/08/17 八層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2024/04/19 台南市東區大學路12巷7號之2 房地(土地+建物)568 萬33.0萬 17.226.04 1995/03/31 二層 4房 / 2廳 / 2衛
3 2024/04/19 台南市中西區民族路二段55號 房地(土地+建物)1060 萬12.4萬 85.3915.9 1995/06/14 9房 / 3廳 / 8衛
4 2024/04/19 台南市安南區同安路410號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位720 萬16.3萬 44.24.01 1996/11/25 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/04/19 台南市南區新都路462巷39號三樓 房地(土地+建物)320 萬11.6萬 27.57.78 1981/12/29 三層 3房 / 2廳 / 1衛
6 2024/04/19 台南市新營區隋唐街39號 房地(土地+建物)1530 萬19.4萬 78.8727.53 1992/06/03 7房 / 2廳 / 5衛
7 2024/04/19 台南市安南區北汕尾二路800巷9弄36號 房地(土地+建物)320 萬10.3萬 31.1842.68 1982/12/22 4房 / 2廳 / 3衛
8 2024/04/19 台南市北區開南街218號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1685 萬42.6萬 39.577.7 2023/05/01 九層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2024/04/19 台南市安南區城北路234巷130弄18號 房地(土地+建物)1255 萬25.6萬 49.127.35 2023/05/12 3房 / 2廳 / 4衛
10 2024/04/19 台南市善化區光華路43號 房地(土地+建物)600 萬25.0萬 24.0311.77 1984/01/24 5房 / 2廳 / 7衛
11 2024/04/19 台南市永康區中華路7巷20弄36號十七樓之2 房地(土地+建物)788 萬22.4萬 35.212.77 1995/04/07 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/04/19 台南市安平區光州八街20號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1125 萬35.0萬 32.118.79 2024/06/21 五層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2024/04/19 台南市新市區看西路5號 房地(土地+建物)118800 萬38.6萬 3075.955446.52 2006/12/08 0房 / 0廳 / 0衛
14 2024/04/19 台南市安平區育平五街68號十八樓之5 房地(土地+建物)+車位938 萬23.2萬 40.352.92 1998/11/21 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/04/19 台南市安平區建平七街836號五樓之3 房地(土地+建物)570 萬24.3萬 23.474.63 1992/11/23 五層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2024/04/19 台南市官田區隆田里自強街40號 房地(土地+建物)140 萬4.1萬 34.2923.61 1979/11/07 5房 / 2廳 / 2衛
17 2024/04/19 台南市永康區大灣三街57巷5號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1452 萬35.1萬 41.3312.02 2023/12/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/04/19 台南市東區崇慶街一段96號四樓之7 房地(土地+建物)+車位1445 萬34.1萬 42.336.28 2024/08/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/04/19 台南市仁德區文孝路127號四樓之1 房地(土地+建物)+車位975 萬28.5萬 34.263.58 2023/04/26 四層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2024/04/19 台南市歸仁區高發二路310號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位950 萬22.7萬 41.797.25 2023/08/08 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/04/19 台南市安平區永華路二段308號 房地(土地+建物)+車位13856 萬50.8萬 272.7926.05 2017/03/23 一層,二層 0房 / 0廳 / 2衛
22 2024/04/19 台南市安平區永華路二段300號 房地(土地+建物)2144 萬54.8萬 39.14.17 2017/03/23 一層 0房 / 0廳 / 1衛
23 2024/04/19 台南市東區崇慶街一段92號十樓之10 房地(土地+建物)+車位1396 萬34.1萬 40.925.97 2024/08/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/04/19 台南市下營區新興里慈惠街23巷11號 房地(土地+建物)1085 萬25.4萬 42.6728.15 2023/06/28 4房 / 2廳 / 3衛
25 2024/04/19 台南市歸仁區文化十八街79號 房地(土地+建物)1568 萬31.0萬 50.529.67 2019/05/23 5房 / 2廳 / 3衛
26 2024/04/19 台南市安南區樂活一街68號十九樓 房地(土地+建物)+車位2200 萬30.3萬 72.66.39 2024/01/16 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/04/19 台南市永康區勝學路260巷18號七樓之1 房地(土地+建物)+車位750 萬29.4萬 25.53.18 1999/04/26 七層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/04/19 台南市中西區和善街125巷33弄12號 房地(土地+建物)+車位1825 萬28.0萬 65.2428.12 1997/01/17 二層,三層,四層 5房 / 2廳 / 4衛
29 2024/04/19 台南市歸仁區武東一街49巷68號四樓之1 房地(土地+建物)230 萬15.5萬 14.814.06 1997/07/21 四層 1房 / 0廳 / 1衛
30 2024/04/18 台南市仁德區田厝二街64巷35弄26號 房地(土地+建物)1700 萬33.1萬 51.3140.24 2024/01/17 4房 / 2廳 / 4衛
31 2024/04/18 台南市歸仁區南保里民權六街181巷22號 房地(土地+建物)1260 萬22.2萬 56.6829.35 2015/06/17 4房 / 2廳 / 4衛
32 2024/04/18 台南市安平區安平路446巷25弄20之4號 房地(土地+建物)150 萬7.4萬 20.274.79 1995/04/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/04/18 台南市北區東豐路227巷24弄15號三樓之9 房地(土地+建物)195 萬25.7萬 7.592.1 1990/05/18 三層,通道 1房 / 1廳 / 1衛
34 2024/04/18 台南市仁德區文賢路一段554巷15號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1065 萬27.7萬 38.4513.21 2024/08/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/04/18 台南市中西區大同路一段46巷50號五樓之4 房地(土地+建物)399 萬40.0萬 9.962.51 1998/07/06 五層 1房 / 1廳 / 1衛
36 2024/04/18 台南市中西區大同路一段46巷50號五樓之11 房地(土地+建物)303 萬31.0萬 9.782.49 1998/07/06 五層 1房 / 1廳 / 1衛
37 2024/04/18 台南市善化區陽光三路150號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1045 萬30.5萬 34.226.51 2014/06/18 八層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2024/04/18 台南市善化區自由路273號二樓之6 房地(土地+建物)860 萬28.2萬 30.545.5 2022/12/16 二層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2024/04/18 台南市北區文成路750巷186號 房地(土地+建物)2980 萬44.5萬 6725.75 2022/12/27 4房 / 2廳 / 4衛
40 2024/04/18 台南市永康區文賢街78巷19弄75號 房地(土地+建物)900 萬23.9萬 37.6225.71 1990/02/08 4房 / 2廳 / 3衛
41 2024/04/18 台南市永康區永大路二段1526巷2弄2號 車位60 萬28.1萬 2.140.12 1995/05/11 一層 0房 / 0廳 / 0衛
42 2024/04/18 台南市鹽水區土庫84號三樓之十五 房地(土地+建物)210 萬5.6萬 37.5111.7 1993/04/01 三層 4房 / 0廳 / 4衛
43 2024/04/18 台南市仁德區文心路76號二十一樓之8 房地(土地+建物)+車位920 萬28.9萬 31.843.06 2021/03/15 二十一層 2房 / 1廳 / 1衛
44 2024/04/18 台南市永康區永明街318號六樓之1 房地(土地+建物)760 萬24.9萬 30.57.13 1993/07/31 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/04/18 台南市安南區育安二街135巷15號三樓之5 房地(土地+建物)730 萬28.6萬 25.577.2 2018/05/17 三層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2024/04/18 台南市安南區北安路四段302巷9號二樓之6 房地(土地+建物)+車位1180 萬30.8萬 38.3214.55 2024/04/30 二層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/04/18 台南市永康區正南五街289巷83號五樓 房地(土地+建物)208 萬20.3萬 10.262.12 1993/12/28 五層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2024/04/18 台南市永康區復華七街32巷33號五樓之2 房地(土地+建物)810 萬19.6萬 41.437.67 1994/10/06 五層 4房 / 2廳 / 2衛
49 2024/04/18 台南市東區林森路二段192巷36弄12號 建物32.06 萬1.3萬 24.860 2017/10/20 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/04/18 台南市東區林森路二段192巷88弄16號 房地(土地+建物)352 萬16.3萬 21.6516.71 1971/07/22 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(162/4088) 第一頁上十頁159160161162163164165166最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.16.81.94