序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/13 | 台南市學甲區建國東路180巷8號 | 房地(土地+建物) | 1368 萬 | 22.2萬 | 61.7 | 28.22 | 2024/02/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2024/04/13 | 台南市永康區永大路二段900巷33號 | 房地(土地+建物) | 2295 萬 | 35.1萬 | 65.42 | 25.8 | 2023/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2024/04/13 | 台南市善化區蓮潭北三街300號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 31.4萬 | 71.59 | 29.39 | 2014/02/25 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
4 | 2024/04/13 | 台南市安南區宜居二路178號 | 房地(土地+建物) | 2438 萬 | 37.5萬 | 65.04 | 30.98 | 2023/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2024/04/13 | 台南市歸仁區南丁路437巷67之8號 | 房地(土地+建物) | 1325 萬 | 27.9萬 | 47.5 | 21.91 | 2024/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2024/04/13 | 台南市東區崇慶街一段96號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1742 萬 | 39.4萬 | 44.18 | 6.6 | 2024/08/16 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/04/13 | 台南市永康區蔦松二街87巷26號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 31.3萬 | 35.17 | 12.98 | 2023/10/17 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2024/04/13 | 台南市北區長榮路五段41巷52號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 16.6萬 | 45.14 | 8.53 | 2003/09/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/04/12 | 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號二樓之8 | 房地(土地+建物) | 598 萬 | 25.2萬 | 23.76 | 7.41 | 2016/12/01 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2024/04/12 | 台南市中西區萬昌街133號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 35.0萬 | 33.13 | 4.57 | 2006/07/13 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2024/04/12 | 台南市安南區館前二路83巷36號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 29.8萬 | 33.6 | 18 | 2012/12/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
12 | 2024/04/12 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1182 萬 | 25.2萬 | 46.91 | 7.34 | 2024/09/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/04/12 | 台南市南區金華路二段71巷9之2號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.3萬 | 23.14 | 12.55 | 1978/05/09 | 三層 | 5房 / 0廳 / 2衛 |
14 | 2024/04/12 | 台南市麻豆區大埕里文昌路23之2號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.6萬 | 47.84 | 26.8 | 1981/07/14 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
15 | 2024/04/12 | 台南市柳營區東昇里5鄰成功街80號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.2萬 | 28.26 | 21.88 | 1986/10/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/04/12 | 台南市永康區忠孝一路138號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1655 萬 | 33.8萬 | 49.03 | 9.41 | 2024/02/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/04/12 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1281 萬 | 26.3萬 | 48.76 | 7.69 | 2024/09/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/04/12 | 台南市仁德區勝利一街33號 | 房地(土地+建物) | 3680 萬 | 64.9萬 | 56.72 | 159.67 | 1981/09/17 | 全 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2024/04/12 | 台南市永康區鹽洲里鹽洲二街160巷3號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 19.0萬 | 44.43 | 6.37 | 1994/11/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/04/12 | 台南市中西區健康路一段170巷2號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 18.5萬 | 30.8 | 5.16 | 1987/05/06 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2024/04/12 | 台南市仁德區文心路80號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 19.7萬 | 31.91 | 3.06 | 2021/03/15 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2024/04/12 | 台南市北區長榮路五段151巷1號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 25.6萬 | 32.42 | 24.2 | 1973/04/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/04/12 | 台南市南區三官路103號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 32.0萬 | 40.57 | 22.39 | 1979/03/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
24 | 2024/04/12 | 台南市佳里區南勢街206巷36號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 846 萬 | 21.8萬 | 38.79 | 13.82 | 2023/12/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/04/12 | 台南市關廟區北勢里忠孝街216號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 10.7萬 | 58.62 | 41.75 | 2014/05/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2024/04/12 | 台南市南區中華南路二段302巷4弄5號五樓 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 10.0萬 | 28.01 | 11.3 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/04/12 | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄21號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 32.6萬 | 85.98 | 32.07 | 2023/06/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2024/04/12 | 台南市新營區新北二街9巷66之1號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1270 萬 | 25.1萬 | 50.67 | 15.51 | 2023/10/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/04/12 | 台南市安南區安昌街275巷55弄55號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 37.4萬 | 48.13 | 20.14 | 2023/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2024/04/12 | 台南市中西區中山路88號九樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 26.7萬 | 43.09 | 3.1 | 1995/07/25 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/04/12 | 台南市歸仁區忠孝南路26巷6號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 27.5萬 | 32.74 | 10.27 | 2024/02/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/04/12 | 台南市仁德區文華路三段419號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 26.0萬 | 34.62 | 3.72 | 2018/10/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2024/04/12 | 台南市永康區信義街33巷2號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 26.5萬 | 26.24 | 7.79 | 2018/01/09 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
34 | 2024/04/12 | 台南市東區長榮路一段227號十一樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 415 萬 | 27.8萬 | 14.93 | 1.18 | 1999/08/05 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
35 | 2024/04/12 | 台南市中西區中華西路二段646巷75號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 38.4萬 | 28.65 | 9.71 | 2022/01/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/04/12 | 台南市佳里區中興街310巷60弄21號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.5萬 | 25.67 | 26.76 | 1981/04/02 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
37 | 2024/04/12 | 台南市永康區勝利里中華一路203巷16號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 18.4萬 | 22.81 | 2.06 | 1998/10/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/04/12 | 台南市永康區復國里復國一路80號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 27.7萬 | 37.92 | 24.95 | 1987/06/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2024/04/12 | 台南市安平區永華路二段800號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2685 萬 | 31.2萬 | 86.1 | 7.77 | 2018/01/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2024/04/12 | 台南市北區北忠街66號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 22.4萬 | 16.5 | 3.04 | 1987/10/13 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2024/04/12 | 台南市南區大同路二段162號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 17.3萬 | 45.06 | 10.82 | 1999/10/21 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/04/12 | 台南市東區自由路二段175巷51弄18號 | 房地(土地+建物) | 1830 萬 | 34.8萬 | 52.65 | 22.04 | 2015/03/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2024/04/12 | 台南市北區文賢路1122巷68號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 24.0萬 | 68.71 | 30.56 | 1980/08/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
44 | 2024/04/12 | 台南市東區裕學路185巷8號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 34.4萬 | 21.81 | 17.32 | 1974/06/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/04/12 | 台南市歸仁區高發二路316號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1430 萬 | 33.1萬 | 43.15 | 7.47 | 2023/08/08 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/04/12 | 台南市安南區安中路一段822號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 733 萬 | 15.5萬 | 47.23 | 4.79 | 1996/08/16 | 九層,十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/04/12 | 台南市善化區小新里成功新村47號七樓 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 14.8萬 | 37.85 | 8.54 | 1994/09/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/04/12 | 台南市永康區富強路一段98巷27弄6號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 36.4萬 | 50.81 | 25.86 | 2023/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2024/04/12 | 台南市麻豆區同仁街8之7號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 28.8萬 | 22.61 | 9.33 | 2024/04/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/04/12 | 台南市安平區平通路66號 | 房地(土地+建物) | 1425 萬 | 18.7萬 | 76.34 | 21.02 | 1990/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
共4088頁(170/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.16.24.18 |