中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/04/10 台南市佳里區下37之30號 房地(土地+建物)862 萬17.5萬 49.2823.85 2024/01/26 4房 / 2廳 / 3衛
2 2024/04/10 台南市新市區長安街36巷37號四樓之2 房地(土地+建物)670 萬32.7萬 20.467.2 2016/05/31 四層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2024/04/10 台南市歸仁區文化街三段592巷8弄5號 房地(土地+建物)1420 萬26.5萬 53.4930.71 2020/05/12 4房 / 1廳 / 5衛
4 2024/04/10 台南市永康區大灣二街38巷27號五樓之2 房地(土地+建物)+車位950 萬30.6萬 31.0510 2023/12/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/04/10 台南市永康區忠孝一路67號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1125 萬35.4萬 31.765.05 2024/01/12 八層 1房 / 2廳 / 1衛
6 2024/04/10 台南市安南區樂活一街22號十六樓 房地(土地+建物)+車位776 萬23.4萬 33.153.39 2021/05/26 十六層 1房 / 2廳 / 1衛
7 2024/04/10 台南市新營區民榮里裕民路34巷32之2號 房地(土地+建物)260 萬9.8萬 26.4911.01 1979/11/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2024/04/10 台南市永康區廣興街38巷14弄4號五樓 房地(土地+建物)340 萬11.7萬 29.048.78 1992/06/09 五層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2024/04/10 台南市永康區大灣二街38巷27號四樓之3 房地(土地+建物)+車位920 萬27.2萬 33.8611 2023/12/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/04/10 台南市東區長榮路二段32巷71號三樓 房地(土地+建物)515 萬20.3萬 25.397.2 1993/02/03 三層 3房 / 2廳 / 1衛
11 2024/04/10 台南市永康區中華路327號十四樓之7 房地(土地+建物)575 萬28.1萬 20.451.94 1996/01/29 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2024/04/10 台南市安平區健康路三段329號十七樓之7 房地(土地+建物)+車位1050 萬24.2萬 43.453.3 2017/01/24 十七層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2024/04/10 台南市東區崇慶街一段96號六樓之7 房地(土地+建物)+車位1470 萬34.7萬 42.336.28 2024/08/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2024/04/10 台南市中西區民生路二段422號二十六樓之5 房地(土地+建物)+車位3000 萬33.0萬 90.837.74 2020/10/29 二十六層 3房 / 2廳 / 3衛
15 2024/04/09 台南市安定區海寮27之8號 房地(土地+建物)2088 萬24.9萬 83.7639.42 2023/08/07 10房 / 0廳 / 11衛
16 2024/04/09 台南市歸仁區南丁路437巷67之13號 房地(土地+建物)1340 萬28.2萬 47.521.91 2024/03/21 4房 / 2廳 / 4衛
17 2024/04/09 台南市東區崇道路21號九樓 房地(土地+建物)+車位800 萬21.0萬 38.134.49 1995/11/28 九層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2024/04/09 台南市善化區民權路50號二十五樓之1 房地(土地+建物)+車位2268 萬27.0萬 84.18 2023/09/27 二十五層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/04/09 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1221 萬25.4萬 48.127.6 2024/09/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/04/09 台南市安平區健康三街592巷55號十三樓之8 房地(土地+建物)+車位1010 萬20.4萬 49.52.45 1997/10/22 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2024/04/09 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1184 萬25.6萬 46.27.17 2024/09/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2024/04/09 台南市東區大同路二段723號 房地(土地+建物)1820 萬33.2萬 54.7727.27 1974/08/26 4房 / 1廳 / 3衛
23 2024/04/09 台南市東區東榮街115巷61號 房地(土地+建物)685 萬35.1萬 19.5214.22 1976/04/02 5房 / 2廳 / 3衛
24 2024/04/09 台南市南區西門路一段333巷30號二樓之6 房地(土地+建物)+車位860 萬25.5萬 33.77.78 2016/09/12 二層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2024/04/09 台南市東區裕農路110號 房地(土地+建物)1390 萬40.5萬 34.3324.66 1973/03/14 4房 / 2廳 / 2衛
26 2024/04/09 台南市東區仁和路109巷135弄93號 房地(土地+建物)1980 萬32.9萬 60.222.9 2013/06/06 4房 / 2廳 / 4衛
27 2024/04/09 台南市南區福吉一街35之1號 房地(土地+建物)500 萬10.3萬 48.3823.29 1993/07/27 3房 / 2廳 / 3衛
28 2024/04/09 台南市新營區新東里27鄰東興路213號四樓 房地(土地+建物)670 萬15.1萬 44.457.68 2000/04/07 四層 3房 / 1廳 / 2衛
29 2024/04/09 台南市安南區安中路四段211巷26弄93號 房地(土地+建物)1430 萬31.4萬 45.4819.21 2023/03/31 3房 / 2廳 / 4衛
30 2024/04/09 台南市西港區港東里張6之12號 房地(土地+建物)830 萬19.1萬 43.3829.4 1991/03/20 6房 / 2廳 / 3衛
31 2024/04/09 台南市麻豆區麻學路一段209巷1號 房地(土地+建物)2000 萬34.8萬 57.46109.67 2018/10/26 0房 / 0廳 / 0衛
32 2024/04/09 台南市佳里區文化路51號四樓之6 房地(土地+建物)+車位798 萬26.0萬 30.759.87 2023/11/16 四層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2024/04/09 台南市柳營區士林里1鄰士賢街137巷2弄5號 房地(土地+建物)1070 萬22.1萬 48.3836.56 2017/03/01 5房 / 2廳 / 4衛
34 2024/04/09 台南市北區公園南路362巷10號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位660 萬25.5萬 25.861.97 1995/01/04 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2024/04/09 台南市北區公園路128號四樓之15 房地(土地+建物)400 萬12.2萬 32.874.6 1981/09/23 四層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2024/04/09 台南市永康區烏竹里竹園一街57號七樓之1 房地(土地+建物)+車位770 萬21.4萬 36.054.76 2000/01/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/04/09 台南市東區東門路一段145之1號十二樓之2 房地(土地+建物)1130 萬24.9萬 45.475.92 1993/08/09 十二層,十三層 4房 / 2廳 / 3衛
38 2024/04/09 台南市東區崇元一街10號九樓之9 房地(土地+建物)+車位1305 萬36.4萬 35.875.33 2023/03/29 九層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2024/04/09 台南市安南區環館路368巷13號 房地(土地+建物)3290 萬29.9萬 110.0458.03 2015/10/27 4房 / 5廳 / 5衛
40 2024/04/09 台南市善化區龍目井路512號七樓之2 房地(土地+建物)1035 萬43.0萬 24.087.75 2021/07/08 七層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2024/04/09 台南市北區長北街42號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1108 萬50.2萬 22.076.65 2023/08/29 五層 2房 / 1廳 / 1衛
42 2024/04/09 台南市安平區育平路507號 房地(土地+建物)933 萬20.7萬 45.0515.13 1994/06/01 8房 / 4廳 / 5衛
43 2024/04/09 台南市安平區健康三街142號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1350 萬24.4萬 55.395.96 2006/08/22 五層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2024/04/09 台南市佳里區南勢街206巷26號二樓之1 房地(土地+建物)+車位880 萬22.1萬 39.813.22 2024/02/02 二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/04/09 台南市永康區大橋里中華路862號五樓之7 房地(土地+建物)208 萬18.3萬 11.392.01 1997/10/15 五層 1房 / 0廳 / 1衛
46 2024/04/09 台南市安南區宜居二路180號 房地(土地+建物)2530 萬39.5萬 64.0731.42 2023/11/17 4房 / 2廳 / 5衛
47 2024/04/09 台南市南區新和二路16號 房地(土地+建物)9000 萬18.0萬 500.78303.11 1983/03/15 0房 / 0廳 / 0衛
48 2024/04/09 台南市安南區北安路三段506號四樓之3 房地(土地+建物)+車位925 萬26.1萬 35.475.91 2018/01/25 四層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2024/04/09 台南市永康區大灣二街38巷27號三樓之3 房地(土地+建物)+車位900 萬26.6萬 33.8611 2023/12/15 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/04/09 台南市永康區大灣二街38巷27號四樓之2 房地(土地+建物)+車位810 萬27.5萬 29.429.43 2023/12/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(173/4088) 第一頁上十頁170171172173174175176177最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.15.7.241