序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/02 | 台南市安平區州平二街12之2號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 28.9萬 | 90.02 | 32.32 | 2023/09/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
2 | 2024/04/02 | 台南市新營區東興三街22巷42號三樓之十一 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 13.2萬 | 9.73 | 1.99 | 1995/07/10 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
3 | 2024/04/02 | 台南市南區西門路一段309巷9號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 15.5萬 | 33.01 | 18.45 | 1978/04/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2024/04/02 | 台南市東區崇德十八街80號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 21.8萬 | 46.78 | 4.97 | 1994/07/23 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/04/02 | 台南市新營區長榮路三段101巷25號五樓之九 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 22.1萬 | 26.52 | 7.98 | 2024/04/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/04/02 | 台南市鹽水區土庫84號一樓之十三 | 房地(土地+建物) | 68 萬 | 7.4萬 | 9.18 | 2.96 | 1993/04/01 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
7 | 2024/04/02 | 台南市安平區建平七街230號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 31.6萬 | 9.02 | 1.78 | 1994/08/02 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
8 | 2024/04/02 | 台南市永康區大橋一街324巷64號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 33.9萬 | 25.93 | 21.18 | 1980/07/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/04/02 | 台南市新營區太子路53巷1弄15號三樓之一 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 25.4萬 | 33.44 | 11.28 | 2022/10/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/04/02 | 台南市東區崇慶街一段92號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1462 萬 | 34.5萬 | 42.33 | 6.28 | 2024/08/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/04/02 | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄8號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2235 萬 | 35.3萬 | 63.23 | 20.7 | 2023/10/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/04/01 | 台南市安平區育平五街70號十六樓之6 | 房地(土地+建物) | 732 萬 | 21.7萬 | 33.7 | 2.01 | 1996/02/13 | 十六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
13 | 2024/04/01 | 台南市新市區社內132之1號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 33.5萬 | 38.16 | 9.41 | 2023/05/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/04/01 | 台南市北區北園街6之3號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 27.0萬 | 37.73 | 3.24 | 1996/12/02 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/04/01 | 台南市永康區大橋里大橋一街103巷6弄1之2號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 18.1萬 | 41.93 | 7.58 | 1990/08/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/04/01 | 台南市永康區東橋七路199號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1370 萬 | 32.5萬 | 42.22 | 6.58 | 2017/11/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/04/01 | 台南市永康區永榮路55號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1128 萬 | 26.7萬 | 42.24 | 5.92 | 2024/09/10 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2024/04/01 | 台南市北區長北街42號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 39.3萬 | 22.07 | 6.65 | 2023/08/29 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
19 | 2024/04/01 | 台南市玉井區民主街86號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 15.8萬 | 31.69 | 30.09 | 1990/12/21 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2024/04/01 | 台南市新營區南紙里7鄰南紙街119巷22號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 17.8萬 | 29.18 | 22.86 | 1981/04/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/04/01 | 台南市安南區安通路四段109巷18號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 23.7萬 | 33.7 | 29.58 | 1981/10/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/04/01 | 台南市永康區西灣里永華路317巷3號 | 房地(土地+建物) | 1928 萬 | 24.8萬 | 77.72 | 25.71 | 2006/11/09 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
23 | 2024/04/01 | 台南市東區長榮路一段135巷13號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 8.4萬 | 14.28 | 9.31 | 1975/02/21 | 一層,二層,屋頂突出物,夾層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2024/04/01 | 台南市北區開南街216號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2270 萬 | 43.5萬 | 52.17 | 10.67 | 2023/05/01 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/04/01 | 台南市新化區中正路662巷53號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 21.2萬 | 28.26 | 23.6 | 1981/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/04/01 | 台南市永康區忠孝路76巷28弄12號 | 房地(土地+建物) | 1790 萬 | 27.3萬 | 65.63 | 22.01 | 2005/03/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2024/04/01 | 台南市北區長榮路五段276巷10號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 17.2萬 | 24.38 | 7.12 | 1985/08/16 | 二層,走廊 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2024/04/01 | 台南市安定區大同26之1號 | 房地(土地+建物) | 2380 萬 | 33.6萬 | 70.74 | 37.81 | 2023/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
29 | 2024/04/01 | 台南市東區東門路三段37巷55弄6號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 35.5萬 | 27.64 | 19.06 | 1983/10/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/04/01 | 台南市安南區環館路352巷27號 | 房地(土地+建物) | 3500 萬 | 31.1萬 | 112.61 | 56.38 | 2016/05/31 | 全 | 3房 / 3廳 / 6衛 |
31 | 2024/04/01 | 台南市東區文化二街91號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1581 萬 | 32.1萬 | 49.31 | 7.19 | 2024/02/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/04/01 | 台南市永康區中山北路164巷110弄4號 | 房地(土地+建物) | 1168 萬 | 21.9萬 | 53.39 | 24.2 | 1992/04/27 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2024/04/01 | 台南市安定區海寮27之1號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 636 萬 | 27.1萬 | 23.47 | 6.66 | 2023/08/07 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/04/01 | 台南市東區裕農三街106號 | 房地(土地+建物) | 2430 萬 | 29.6萬 | 82.12 | 30.82 | 2004/08/12 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
35 | 2024/04/01 | 台南市東區崇賢三路6號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2500 萬 | 39.3萬 | 63.56 | 11.25 | 2018/12/05 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/04/01 | 台南市關廟區中山路二段95號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 7.1萬 | 40.68 | 30.86 | 1987/10/17 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2024/04/01 | 台南市南區萬年七街396號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 21.3萬 | 48.31 | 7.48 | 2021/01/14 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/04/01 | 台南市東區文化二街91號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1650 萬 | 33.9萬 | 48.66 | 7.08 | 2024/02/29 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/04/01 | 台南市永康區五王里中華路598之79號五樓 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 10.4萬 | 19.32 | 3.71 | 1990/12/03 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2024/04/01 | 台南市新市區復興路105號 | 房地(土地+建物)+車位 | 6000 萬 | 34.7萬 | 173.15 | 25.19 | 2020/10/21 | 一層,二層 | 0房 / 4廳 / 2衛 |
41 | 2024/04/01 | 台南市安平區民權路四段679巷2弄26號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 22.5萬 | 65.75 | 25.85 | 1996/10/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2024/04/01 | 台南市新市區社內99之13號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.2萬 | 60.51 | 32.25 | 1996/03/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2024/04/01 | 台南市歸仁區歸仁九路31號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1345 萬 | 29.1萬 | 46.29 | 10.14 | 2024/04/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/04/01 | 台南市東區裕農路43巷29弄1號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1640 萬 | 22.8萬 | 72.08 | 12.58 | 1991/06/21 | 六層,七層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2024/04/01 | 台南市麻豆區苓子林三街369號 | 房地(土地+建物) | 2170 萬 | 41.8萬 | 51.91 | 96.85 | 2023/05/30 | 全 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2024/04/01 | 台南市東區衛國街110巷13之1號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 16.1萬 | 24.9 | 12.16 | 1980/05/22 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2024/04/01 | 台南市歸仁區歸仁九路33號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1298 萬 | 28.3萬 | 45.89 | 10.14 | 2024/04/12 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/04/01 | 台南市安定區港口270之1號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 24.7萬 | 37.17 | 10.35 | 2017/07/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/04/01 | 台南市安南區理安街197號 | 房地(土地+建物) | 535 萬 | 16.4萬 | 32.59 | 27.93 | 1981/09/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/04/01 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號三樓之21 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 19.9萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
共4088頁(181/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.15.158.138 |