中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/02/08 台南市麻豆區寮子3之19號 房地(土地+建物)1298 萬25.3萬 51.339.57 2023/12/28 5房 / 2廳 / 3衛
2 2024/02/08 台南市永康區中山南路316巷12號七樓之2 房地(土地+建物)+車位880 萬19.2萬 45.777.8 1994/05/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2024/02/08 台南市善化區善新大道283巷8號 房地(土地+建物)2020 萬33.2萬 60.9233.21 2014/06/04 5房 / 2廳 / 4衛
4 2024/02/08 台南市永康區龍國街22號二樓之5 房地(土地+建物)+車位1300 萬31.1萬 41.788.22 2023/05/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/02/08 台南市永康區大橋里大橋三街255號 房地(土地+建物)649 萬8.1萬 80.2538.72 2001/01/15 5房 / 2廳 / 3衛
6 2024/02/08 台南市安南區安興街351巷12號 房地(土地+建物)1130 萬21.7萬 51.9922.12 2023/08/31 4房 / 2廳 / 4衛
7 2024/02/08 台南市東區崇學路210號 房地(土地+建物)750 萬19.5萬 38.533.73 1991/07/08 一層 4房 / 2廳 / 3衛
8 2024/02/08 台南市永康區龍潭里永明街328號二樓之5 房地(土地+建物)485 萬16.1萬 30.27.2 1993/07/31 二層 3房 / 2廳 / 1衛
9 2024/02/08 台南市北區公園南路370巷68號 房地(土地+建物)400 萬24.6萬 16.272.19 1995/09/12 一層,夾層 2房 / 1廳 / 2衛
10 2024/02/08 台南市安南區義吉街112巷9號 房地(土地+建物)1630 萬31.5萬 51.7525 2013/09/24 4房 / 2廳 / 3衛
11 2024/02/08 台南市東區富強二街15號五樓 房地(土地+建物)+車位1515 萬30.5萬 49.74.82 2006/12/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/02/08 台南市中西區民生路二段390號五樓 房地(土地+建物)+車位1600 萬28.9萬 55.438.21 1999/07/16 五層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2024/02/08 台南市南區中華南路二段400巷2弄13號五樓 房地(土地+建物)450 萬16.1萬 28.0112.66 1982/11/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2024/02/08 台南市東區育樂街82號四樓 房地(土地+建物)+車位1500 萬31.7萬 47.3512.91 2002/01/02 四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/02/08 台南市北區北成路512號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1430 萬30.3萬 47.217.25 2009/01/09 九層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/02/08 台南市仁德區後壁里德安路11號 房地(土地+建物)1360 萬21.0萬 64.6722.81 1993/02/12 5房 / 2廳 / 4衛
17 2024/02/08 台南市東區崇明路266巷1號十二樓之2 房地(土地+建物)950 萬22.6萬 41.954.53 1994/08/25 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/02/08 台南市新化區頂山66號 房地(土地+建物)1350 萬15.8萬 85.6392.87 1995/08/10 8房 / 2廳 / 3衛
19 2024/02/08 台南市安南區郡安路六段55巷38號 房地(土地+建物)980 萬14.4萬 67.9725.86 1997/12/10 5房 / 2廳 / 4衛
20 2024/02/07 台南市南區三官路4號 房地(土地+建物)1500 萬26.2萬 57.2129.04 1975/06/30 5房 / 6廳 / 7衛
21 2024/02/07 台南市永康區復國路53巷128號 房地(土地+建物)1320 萬44.7萬 29.546.4 2023/09/20 一層 0房 / 1廳 / 1衛
22 2024/02/07 台南市南區新建路53巷1之4號 房地(土地+建物)350 萬12.3萬 28.513.15 1983/08/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/02/07 台南市仁德區仁義二街89號 房地(土地+建物)3000 萬37.9萬 79.1230.2 2023/11/16 4房 / 2廳 / 6衛
24 2024/02/07 台南市新營區新北一街80之6號 房地(土地+建物)1428 萬24.6萬 58.1628.01 2023/08/25 5房 / 2廳 / 4衛
25 2024/02/07 台南市新營區王公里20鄰樂利街135號三樓之二 房地(土地+建物)420 萬11.9萬 35.346.06 1994/12/14 三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/02/07 台南市北區文成二路212巷13號 房地(土地+建物)1150 萬25.7萬 44.8214.46 2003/08/15 1房 / 3廳 / 4衛
27 2024/02/07 台南市北區大港街19號 房地(土地+建物)2200 萬28.7萬 76.7229.82 2004/05/24 5房 / 3廳 / 5衛
28 2024/02/07 台南市安平區慶平路539號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位900 萬16.4萬 55.023.63 1999/02/11 十一層,十二層 5房 / 2廳 / 2衛
29 2024/02/07 台南市新營區公園路二段186巷1號 房地(土地+建物)2158 萬29.2萬 73.9743.44 2023/10/16 5房 / 2廳 / 5衛
30 2024/02/07 台南市安南區本原街二段116巷86號 房地(土地+建物)1800 萬26.0萬 69.3541.69 2012/01/17 4房 / 2廳 / 4衛
31 2024/02/07 台南市西港區慶安村新興街8之189號八樓之2 房地(土地+建物)+車位438 萬16.0萬 27.364.32 1995/12/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2024/02/07 台南市善化區民權路50號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1274 萬27.7萬 45.944.88 2023/09/27 五層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2024/02/07 台南市永康區和平路261巷17弄6號 房地(土地+建物)2700 萬31.3萬 86.3432.34 2023/08/28 5房 / 2廳 / 6衛
34 2024/02/07 台南市永康區大灣路356巷58號 房地(土地+建物)1860 萬32.7萬 56.9526.37 2023/06/19 4房 / 2廳 / 5衛
35 2024/02/07 台南市麻豆區寮里寮子3之27號五樓之2 房地(土地+建物)+車位726 萬23.7萬 30.616.45 2023/09/22 五層 2房 / 1廳 / 2衛
36 2024/02/07 台南市安南區十二佃路140巷30號 房地(土地+建物)1450 萬29.4萬 49.3930.49 2023/05/16 3房 / 3廳 / 4衛
37 2024/02/07 台南市東區長榮路二段302號二樓之3 房地(土地+建物)540 萬16.1萬 33.544.59 1982/07/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/02/07 台南市永康區東橋五路208號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1430 萬35.0萬 40.866.14 2023/08/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/02/07 台南市南區新建路29巷3之4號 房地(土地+建物)390 萬13.8萬 28.211.57 1983/08/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/02/07 台南市東區東寧路538巷9號六樓之3 房地(土地+建物)140 萬25.4萬 5.511.08 1989/04/25 六層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2024/02/07 台南市柳營區十美街232巷1號 房地(土地+建物)120 萬11.1萬 10.817.93 1984/03/23 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/02/07 台南市西港區劉厝90之3號 房地(土地+建物)1620 萬25.6萬 63.2951.66 2023/02/03 4房 / 2廳 / 4衛
43 2024/02/07 台南市新市區社內132之1號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1032 萬32.9萬 31.367.83 2023/05/19 四層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2024/02/07 台南市安南區公學路二段275巷70號 房地(土地+建物)1520 萬31.4萬 48.4719.46 2023/11/10 4房 / 2廳 / 4衛
45 2024/02/07 台南市東區德東街210號六樓之4 房地(土地+建物)+車位780 萬20.7萬 37.736.72 1992/08/07 六層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/02/07 台南市安南區安中路二段71巷50號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1186 萬32.0萬 37.028.28 2023/11/09 三層 3房 / 1廳 / 2衛
47 2024/02/07 台南市安南區環福街12號三樓之2 房地(土地+建物)+車位770 萬24.3萬 31.6211.22 2018/05/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2024/02/07 台南市東區崇賢二路106號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1175 萬34.6萬 33.964.71 2024/08/16 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2024/02/07 台南市北區長榮路四段31巷22之3號 房地(土地+建物)750 萬19.9萬 37.759.15 1984/12/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/02/07 台南市仁德區後壁里德洋路180巷28號四樓之5 房地(土地+建物)480 萬15.4萬 31.188.32 1997/04/25 四層 3房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(232/4088) 第一頁上十頁229230231232233234235236最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.133.108.227