中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/02/01 台南市北區北園街42號 房地(土地+建物)+車位850 萬32.9萬 25.832.93 1998/04/20 一層,騎樓,夾層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2024/02/01 台南市東區崇善十五街42巷1號 房地(土地+建物)1520 萬36.2萬 41.9729.65 1986/10/02 6房 / 2廳 / 4衛
3 2024/02/01 台南市中西區中華西路二段412號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位3076 萬31.7萬 97.058.61 2017/08/17 十三層 3房 / 2廳 / 3衛
4 2024/02/01 台南市新營區興業里中興路15巷24之4號 房地(土地+建物)220 萬6.4萬 34.6414.15 1982/06/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/02/01 台南市新市區社內132號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1260 萬34.1萬 36.929.41 2023/05/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/02/01 台南市永康區永二街116號 房地(土地+建物)2050 萬24.5萬 83.5730.52 2008/03/04 5房 / 2廳 / 5衛
7 2024/02/01 台南市北區公園北路156號二樓之12 房地(土地+建物)+車位1160 萬26.4萬 43.96.73 2006/10/01 二層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2024/02/01 台南市安平區健康三街225號六樓之13 房地(土地+建物)+車位1080 萬23.6萬 45.777.03 1994/06/03 六層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2024/02/01 台南市北區成功路600巷39弄14號 房地(土地+建物)612 萬25.1萬 24.3718.15 1972/09/15 4房 / 2廳 / 3衛
10 2024/02/01 台南市歸仁區歸仁里忠孝北路226號 房地(土地+建物)2700 萬35.4萬 76.3231.76 2017/06/09 4房 / 2廳 / 5衛
11 2024/02/01 台南市永康區鹽行里中正七街53號 房地(土地+建物)2300 萬31.2萬 73.6724.4 2004/08/10 8房 / 0廳 / 9衛
12 2024/02/01 台南市關廟區北新一街1號五樓之10 房地(土地+建物)+車位770 萬20.0萬 38.428.1 2024/09/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/01/31 台南市白河區關嶺里關子嶺45之69號一樓 房地(土地+建物)215 萬13.2萬 16.2318.24 1992/03/12 一層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2024/01/31 台南市永康區安康里中華路727巷92號八樓之3 房地(土地+建物)710 萬29.9萬 23.752.5 1999/08/24 八層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2024/01/31 台南市永康區永大路三段620號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1368 萬28.9萬 47.310.41 2021/09/15 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/01/31 台南市新市區社內132號七樓之2 房地(土地+建物)+車位1265 萬34.3萬 36.929.41 2023/05/19 七層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/01/31 台南市北區南園街127巷159號三樓之6 房地(土地+建物)690 萬35.4萬 19.518.9 2023/09/26 三層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2024/01/31 台南市東區中華東路一段66號三樓 房地(土地+建物)+車位163999 萬33.7萬 4859.231260.22 2003/08/20 0房 / 0廳 / 0衛
19 2024/01/31 台南市北區北門路二段356號九樓 房地(土地+建物)+車位920 萬23.5萬 39.148.6 2002/11/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/01/31 台南市永康區西勢里富強路一段46號 房地(土地+建物)1600 萬18.6萬 86.0230.86 1991/11/05 7房 / 2廳 / 5衛
21 2024/01/31 台南市安南區公學路二段275巷60號 房地(土地+建物)1500 萬31.2萬 48.1119.67 2023/11/10 4房 / 2廳 / 4衛
22 2024/01/31 台南市安南區州南二街68號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1235 萬26.2萬 47.179.43 2023/05/30 七層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/01/31 台南市東區崇明十四街60巷12號六樓之7 房地(土地+建物)+車位480 萬16.3萬 29.54.69 1990/12/26 六層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2024/01/31 台南市安南區公學路二段275巷72號 房地(土地+建物)1520 萬29.2萬 52.1421.27 2023/11/10 4房 / 2廳 / 4衛
25 2024/01/31 台南市東區長榮路二段32巷160之1號二樓之5 房地(土地+建物)236 萬19.5萬 12.072.67 1991/05/30 二層 1房 / 1廳 / 1衛
26 2024/01/31 台南市東區大同路二段449巷3之4號五樓之3 房地(土地+建物)320 萬17.2萬 18.555.07 1990/02/12 五層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2024/01/31 台南市南區建南路99巷2之1號 房地(土地+建物)1000 萬14.4萬 69.4524.81 1980/02/12 6房 / 2廳 / 4衛
28 2024/01/31 台南市麻豆區安業62之5號五樓之1 房地(土地+建物)750 萬22.8萬 32.8410.41 2024/01/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/01/31 台南市仁德區仁和里和愛街8號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1200 萬24.2萬 49.6613.47 2010/04/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/01/31 台南市北區南園街127巷159號四樓之2 房地(土地+建物)+車位900 萬28.4萬 31.679.85 2023/09/26 四層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2024/01/31 台南市北區南園街127巷159號三樓之8 房地(土地+建物)710 萬37.7萬 18.818.61 2023/09/26 三層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2024/01/31 台南市西港區堀子頭65之30號 房地(土地+建物)1288 萬24.0萬 53.5928.47 2023/05/18 4房 / 2廳 / 3衛
33 2024/01/31 台南市中西區大勇街62號八樓之1、八樓之2、八樓之3、八樓之4 房地(土地+建物)660 萬16.1萬 40.895.16 1991/04/26 八層 4房 / 0廳 / 4衛
34 2024/01/31 台南市中西區民權路二段95巷16號之4 房地(土地+建物)1500 萬26.2萬 57.3318.88 1973/03/16 7房 / 4廳 / 6衛
35 2024/01/31 台南市南區大同路二段406巷11弄6號 房地(土地+建物)683 萬17.1萬 39.9219.3 1982/06/28 一層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/01/31 台南市白河區庄內里裕農路167巷18號 房地(土地+建物)900 萬15.0萬 59.8546.59 1994/12/19 4房 / 3廳 / 3衛
37 2024/01/31 台南市安南區安中路二段71巷50號五樓之6 房地(土地+建物)+車位1360 萬31.4萬 43.319.9 2023/11/09 五層 3房 / 1廳 / 2衛
38 2024/01/31 台南市佳里區外渡頭1之7號 房地(土地+建物)1600 萬27.8萬 57.5433.88 2022/05/17 5房 / 2廳 / 4衛
39 2024/01/30 台南市北區南園街127巷159號三樓之2 房地(土地+建物)+車位953 萬28.5萬 33.419.85 2023/09/26 三層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2024/01/30 台南市東區崇賢二路122號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1445 萬35.3萬 40.996.28 2024/08/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/01/30 台南市永康區勝利里勝學路108巷9號 房地(土地+建物)1708 萬27.0萬 63.1925.41 2004/07/12 6房 / 2廳 / 4衛
42 2024/01/30 台南市官田區大同街22號 房地(土地+建物)630 萬17.1萬 36.7566.11 1979/07/25 4房 / 2廳 / 2衛
43 2024/01/30 台南市佳里區佳里興366之28號 房地(土地+建物)908 萬24.2萬 37.5527.81 2022/12/27 3房 / 2廳 / 4衛
44 2024/01/30 台南市安平區建平十七街121號九樓之10 房地(土地+建物)740 萬18.3萬 40.513.1 1995/08/19 九層,十層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/01/30 台南市安平區郡平路188號十六樓之28 房地(土地+建物)+車位920 萬19.9萬 46.244.24 1996/09/07 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/01/30 台南市新市區龍目井路157號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位1100 萬32.4萬 347.6 2023/10/03 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2024/01/30 台南市永康區復華里國華街55號十三樓之3 房地(土地+建物)575 萬17.3萬 33.183.52 1995/10/09 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/01/30 台南市安南區長溪路一段259號 房地(土地+建物)3250 萬35.0萬 92.7840.25 2023/04/17 4房 / 3廳 / 6衛
49 2024/01/30 台南市安南區安中路二段71巷50號六樓之7 房地(土地+建物)+車位1349 萬32.0萬 42.19.9 2023/11/09 六層 2房 / 1廳 / 2衛
50 2024/01/30 台南市安南區安中路二段71巷50號六樓之8 房地(土地+建物)+車位1010 萬32.5萬 31.076.75 2023/11/09 六層 2房 / 1廳 / 2衛
共4088頁(238/4088) 第一頁上十頁235236237238239240241242最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:18.222.164.159