中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2023/10/08 台南市新化區中興路660號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1010 萬25.2萬 40.0912.88 2023/10/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2023/10/08 台南市安南區海佃路三段102號四樓之2 房地(土地+建物)+車位960 萬28.7萬 33.498.77 2024/01/17 四層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2023/10/07 台南市安平區光州八街20號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1020 萬31.8萬 32.058.76 2024/06/21 四層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2023/10/07 台南市新營區長榮路三段111巷18號七樓之二 房地(土地+建物)425 萬22.2萬 19.124.91 2024/07/05 七層 2房 / 1廳 / 2衛
5 2023/10/07 台南市東區崇賢三路85號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1135 萬33.4萬 33.964.71 2024/08/16 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
6 2023/10/07 台南市東區崇慶街一段92號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位910 萬35.8萬 25.433.77 2024/08/16 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2023/10/07 台南市佳里區安西132之26號 房地(土地+建物)1348.45 萬3.0萬 448.78858.76 1993/05/11 0房 / 0廳 / 0衛
8 2023/10/07 台南市佳里區佳興一街50巷40號 房地(土地+建物)975 萬22.5萬 43.323.9 2024/08/05 4房 / 2廳 / 4衛
9 2023/10/07 台南市永康區北灣里大同街598號 房地(土地+建物)1500 萬22.8萬 65.6932.37 1998/09/09 6房 / 2廳 / 3衛
10 2023/10/07 台南市佳里區南勢街206巷32號二樓之5 房地(土地+建物)+車位888 萬21.6萬 41.1613 2023/12/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2023/10/06 台南市麻豆區新生南路696巷38號五樓之5 房地(土地+建物)+車位930 萬29.6萬 31.4512.72 2024/06/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2023/10/06 台南市新營區長榮路三段111巷18號四樓之三 房地(土地+建物)+車位847 萬22.3萬 37.98.25 2024/07/05 四層 2房 / 1廳 / 2衛
13 2023/10/06 台南市永康區忠孝一路138號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1175 萬32.5萬 36.197.34 2024/02/07 三層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2023/10/06 台南市新化區頂山53之456號~53之488號七樓之9等218戶之公共設施 車位80 萬14.0萬 5.70 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
15 2023/10/05 台南市仁德區二行一路8巷9號 房地(土地+建物)1558 萬28.3萬 54.9624.22 2024/03/14 5房 / 2廳 / 5衛
16 2023/10/04 台南市安南區本原街一段97巷93弄33號四樓之6 房地(土地+建物)+車位857 萬29.9萬 28.679.94 2023/09/18 四層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2023/10/03 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號二樓之3 房地(土地+建物)+車位965 萬24.5萬 39.385.86 2024/09/30 二層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2023/10/03 台南市東區文化二街91號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1263 萬31.6萬 39.995.47 2024/02/29 五層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2023/10/03 台南市安南區永續十八街7號二樓 房地(土地+建物)+車位1603 萬30.3萬 52.895.98 2024/06/19 二層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2023/10/02 台南市東區崇慶街一段96號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1283 萬36.9萬 34.785.03 2024/08/16 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2023/10/02 台南市東區文化三街12號四樓 房地(土地+建物)+車位1805 萬35.5萬 50.867.6 2023/10/13 四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2023/10/02 台南市東區崇賢三路101號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位1158 萬34.1萬 33.964.71 2024/08/16 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2023/10/02 台南市東區文化二街91號十樓之3 房地(土地+建物)1128 萬39.9萬 28.35.47 2024/02/29 十層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2023/10/02 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1218 萬26.4萬 46.27.17 2024/09/30 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2023/10/02 台南市永康區忠孝一路138號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1236 萬34.2萬 36.197.34 2024/02/07 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2023/10/02 台南市安平區永華路二段651號四樓之5 房地(土地+建物)+車位813 萬29.0萬 28.042.65 2023/11/08 四層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2023/10/02 台南市歸仁區歸仁九路27號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位1051 萬28.7萬 36.577.99 2024/04/12 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2023/10/02 台南市佳里區文化路559號二樓之2 房地(土地+建物)+車位800 萬18.8萬 42.4513.4 2024/02/01 二層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2023/10/02 台南市歸仁區歸仁九路35號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1182 萬27.8萬 42.579.22 2024/04/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2023/10/01 台南市新化區頂山53之456號~53之488號七樓之9等218戶之公共設施 車位165 萬12.1萬 13.590 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
31 2023/10/01 台南市東區崇賢三路101號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位1166 萬34.3萬 33.964.71 2024/08/16 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2023/10/01 台南市東區崇慶街一段96號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1116 萬32.1萬 34.785.03 2024/08/16 二層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2023/10/01 台南市永康區東橋一路275號七樓 房地(土地+建物)+車位2574 萬37.2萬 69.1113.62 2024/08/29 七層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2023/10/01 台南市新營區埤寮27號之1 房地(土地+建物)1000 萬28.5萬 35.0650.06 1982/01/06 4房 / 2廳 / 2衛
35 2023/10/01 台南市安南區永續十八街7號三樓 房地(土地+建物)+車位1288 萬29.4萬 43.755.98 2024/06/19 三層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2023/09/30 台南市鹽水區蔦松路201巷95弄17號 房地(土地+建物)1558 萬17.8萬 87.3955.96 2024/05/28 6房 / 2廳 / 5衛
37 2023/09/30 台南市安南區永續十八街15號二樓 房地(土地+建物)+車位1350 萬31.0萬 43.485.98 2024/06/19 二層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2023/09/30 台南市東區崇賢三路85號二樓之8 房地(土地+建物)+車位1022 萬36.9萬 27.684.4 2024/08/16 二層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2023/09/30 台南市麻豆區新生南路750巷27號五樓之2 房地(土地+建物)+車位908 萬25.4萬 35.7611.58 2024/05/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2023/09/30 台南市安南區永續十八街15號十樓 房地(土地+建物)+車位1318 萬30.3萬 43.485.98 2024/06/19 十層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2023/09/29 台南市東區崇慶街一段92號五樓之9 房地(土地+建物)+車位798 萬31.4萬 25.433.77 2024/08/16 五層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2023/09/29 台南市關廟區北新一街1號五樓之9 房地(土地+建物)482 萬20.4萬 23.595.68 2024/09/30 五層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2023/09/29 台南市關廟區北新一街1號十二樓之9 房地(土地+建物)+車位558 萬19.6萬 28.425.68 2024/09/30 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2023/09/29 台南市安南區永續十八街13號十五樓 房地(土地+建物)+車位1388 萬30.4萬 45.686.3 2024/06/19 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2023/09/28 台南市新營區長榮路三段111巷18號五樓之五 房地(土地+建物)+車位840 萬22.1萬 37.968.24 2024/07/05 五層 2房 / 1廳 / 2衛
46 2023/09/27 台南市永康區東橋七路199號十五樓之7 房地(土地+建物)830 萬31.4萬 26.414.5 2017/11/14 十五層 2房 / 1廳 / 1衛
47 2023/09/27 台南市永康區六合里新興街6之1號六樓之3 房地(土地+建物)108 萬8.8萬 12.341.25 1999/05/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2023/09/27 台南市新營區民榮里11鄰興農街18號 房地(土地+建物)3058 萬37.0萬 82.64172.4 1962/02/03 8房 / 7廳 / 3衛
49 2023/09/26 台南市安南區樂活二十二街68號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1316 萬28.3萬 46.458.25 2024/07/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2023/09/26 台南市東區崇慶街一段92號六樓之8 房地(土地+建物)+車位879 萬34.6萬 25.433.77 2024/08/16 六層 2房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(263/4088) 第一頁上十頁260261262263264265266267最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.144.108.175