序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/07/10 | 台南市安南區十二佃路81巷35號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 26.9萬 | 25.84 | 8.98 | 2024/03/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2023/07/10 | 台南市柳營區十美街118巷31號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 22.4萬 | 51.41 | 32.31 | 2024/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2023/07/10 | 台南市歸仁區歸仁九路29號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1358 萬 | 29.8萬 | 45.6 | 9.83 | 2024/04/12 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2023/07/10 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1268 萬 | 26.3萬 | 48.12 | 7.6 | 2024/09/30 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2023/07/09 | 台南市安南區海佃路三段102號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 28.4萬 | 33.47 | 8.77 | 2024/01/17 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2023/07/09 | 台南市安南區海佃路三段102號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 28.0萬 | 27.54 | 8.33 | 2024/01/17 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2023/07/09 | 台南市永康區東橋一路275號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2386 萬 | 34.4萬 | 69.46 | 13.71 | 2024/08/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2023/07/09 | 台南市永康區東橋一路275號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2426 萬 | 35.1萬 | 69.11 | 13.62 | 2024/08/29 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2023/07/08 | 台南市安平區永華路二段651號二十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1290 萬 | 30.3萬 | 42.64 | 4.07 | 2023/11/08 | 二十二層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2023/07/08 | 台南市安平區文平路278號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3500 萬 | 37.0萬 | 94.58 | 11.34 | 2021/04/13 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2023/07/08 | 台南市安南區十二佃路81巷35號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 782 萬 | 25.4萬 | 30.78 | 11.03 | 2024/03/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2023/07/08 | 台南市安定區港口1之206號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 28.5萬 | 38.63 | 10.32 | 2023/12/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2023/07/08 | 台南市永康區忠孝一路138號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1965 萬 | 33.6萬 | 58.53 | 11.69 | 2024/02/07 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2023/07/08 | 台南市學甲區新興路12號之5 | 房地(土地+建物) | 2415.3 萬 | 15.5萬 | 155.78 | 266.78 | 1998/11/09 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
15 | 2023/07/08 | 台南市佳里區佳興一街50巷26號 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 22.4萬 | 43.56 | 22.69 | 2024/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2023/07/07 | 台南市佳里區番子寮122之62號 | 房地(土地+建物) | 836 萬 | 18.1萬 | 46.11 | 22.41 | 2023/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2023/07/06 | 台南市佳里區六安街53號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 22.3萬 | 28.29 | 7.58 | 2024/06/11 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2023/07/05 | 台南市安南區永續十八街5號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 23.2萬 | 47.32 | 6.55 | 2024/06/19 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2023/07/05 | 台南市東區崇賢三路101號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1052 萬 | 31.0萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2023/07/05 | 台南市仁德區中正路二段703號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1370 萬 | 27.5萬 | 49.85 | 12.86 | 2024/10/17 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2023/07/04 | 台南市新營區長榮路三段111巷16號四樓之五 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 22.0萬 | 19.06 | 4.87 | 2024/07/05 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2023/07/04 | 台南市善化區溪尾197號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 23.6萬 | 32.59 | 9.63 | 2024/08/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2023/07/04 | 台南市東區崇賢二路106號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1420 萬 | 34.5萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2023/07/03 | 台南市柳營區十美街118巷29號 | 房地(土地+建物) | 1155 萬 | 22.8萬 | 50.72 | 31.45 | 2024/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2023/07/03 | 台南市歸仁區歸仁九路29號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1340 萬 | 29.4萬 | 45.6 | 9.83 | 2024/04/12 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2023/07/03 | 台南市新市區中華路77號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 975 萬 | 29.9萬 | 32.62 | 9.45 | 2024/04/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2023/07/03 | 台南市東區文化三街30號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1839 萬 | 36.0萬 | 51.09 | 7.67 | 2023/10/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2023/07/03 | 台南市東區崇賢三路85號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 35.9萬 | 25.46 | 4.08 | 2024/08/16 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2023/07/03 | 台南市東區文化二街91號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1347 萬 | 33.7萬 | 39.99 | 5.47 | 2024/02/29 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2023/07/02 | 台南市永康區廣盛街125號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 27.7萬 | 32.15 | 9.7 | 2024/06/17 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2023/07/02 | 台南市東區崇慶街一段96號十二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 1347 萬 | 32.9萬 | 40.92 | 5.97 | 2024/08/16 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2023/07/02 | 台南市東區崇賢二路122號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 33.5萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2023/07/02 | 台南市東區崇賢三路85號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1127 萬 | 33.2萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2023/07/02 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄6號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 20.5萬 | 56.09 | 42.31 | 2024/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2023/07/01 | 台南市安南區北安路四段302巷7號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1158 萬 | 30.2萬 | 38.36 | 14.55 | 2024/04/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2023/07/01 | 台南市關廟區大仁街321號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 23.4萬 | 37.37 | 11.45 | 2023/11/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2023/07/01 | 台南市關廟區北新一街10號二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 19.4萬 | 33.8 | 8.72 | 2023/11/17 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2023/07/01 | 台南市永康區忠孝一路138號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1935 萬 | 33.1萬 | 58.53 | 11.69 | 2024/02/07 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2023/07/01 | 台南市東區崇賢二路106號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 898 萬 | 35.3萬 | 25.46 | 4.08 | 2024/08/16 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2023/06/30 | 台南市善化區溪尾197號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 866 萬 | 24.3萬 | 35.71 | 9.22 | 2024/08/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2023/06/30 | 台南市永康區忠孝一路138號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1241 萬 | 34.3萬 | 36.19 | 7.34 | 2024/02/07 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2023/06/30 | 台南市善化區溪尾197號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 879 萬 | 24.6萬 | 35.71 | 9.22 | 2024/08/23 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2023/06/30 | 台南市東區文化二街91號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1327 萬 | 33.2萬 | 39.99 | 5.47 | 2024/02/29 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2023/06/30 | 台南市安平區光州八街20號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1155 萬 | 32.4萬 | 35.65 | 8.76 | 2024/06/21 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2023/06/30 | 台南市安定區安定29之23號 | 房地(土地+建物) | 1698 萬 | 34.0萬 | 49.91 | 26.93 | 2024/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2023/06/30 | 台南市善化區東勢寮156之1號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 889 萬 | 27.3萬 | 32.56 | 9.07 | 2024/07/05 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2023/06/30 | 台南市東區崇賢二路122號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 33.9萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2023/06/30 | 台南市東區崇賢三路85號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1123 萬 | 36.0萬 | 31.19 | 4.4 | 2024/08/16 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2023/06/30 | 台南市東區崇賢二路122號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 32.5萬 | 30.2 | 4.08 | 2024/08/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2023/06/30 | 台南市安南區海佃路三段102號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 28.4萬 | 33.47 | 8.77 | 2024/01/17 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(271/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.218.146.21 |