序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/08/21 | 台南市安南區安中路六段578巷87弄5號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 15.3萬 | 58.04 | 28.08 | 1995/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2024/08/21 | 台南市新化區信義路484巷21號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.2萬 | 51.59 | 11.97 | 1993/08/04 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2024/08/21 | 台南市大內區石子瀨7之5號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 27.6萬 | 53.59 | 31.6 | 2024/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2024/08/21 | 台南市北區開元路110號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 41.7萬 | 48.02 | 5.37 | 2023/11/03 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/08/21 | 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之27 | 房地(土地+建物) | 148 萬 | 35.0萬 | 4.23 | 1.57 | 2018/04/02 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2024/08/21 | 台南市南區萬年七街38號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 29.1萬 | 42.32 | 7.68 | 2024/02/05 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2024/08/21 | 台南市麻豆區同仁街8之7號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 443 萬 | 19.7萬 | 22.5 | 9.29 | 2024/04/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/08/21 | 台南市北區北成路20巷27號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 27.4萬 | 138.8 | 54.4 | 2023/07/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
9 | 2024/08/21 | 台南市善化區大同路213巷6號 | 房地(土地+建物) | 298.82 萬 | 10.9萬 | 27.53 | 23.49 | 1979/03/31 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
10 | 2024/08/21 | 台南市南區鹽埕路8號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 40.0萬 | 29.49 | 24.7 | 1968/01/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2024/08/21 | 台南市永康區鹽行里中正七街63巷17號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 27.1萬 | 60.94 | 22.4 | 2004/11/10 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
12 | 2024/08/21 | 台南市東區裕誠街 | 車位 | 170 萬 | 16.8萬 | 10.1 | 0.14 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
13 | 2024/08/21 | 台南市新市區社內132號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 814 萬 | 32.9萬 | 24.74 | 7 | 2023/05/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/08/21 | 台南市東區大同路二段77號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1420 萬 | 17.3萬 | 82.12 | 6.93 | 1994/12/16 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/08/21 | 台南市仁德區後壁里德洋二街19巷12號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 23.5萬 | 49.35 | 27.21 | 1992/08/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2024/08/21 | 台南市永康區永埔街116巷9弄20號 | 房地(土地+建物) | 775 萬 | 28.9萬 | 26.85 | 5.79 | 1993/08/12 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/08/21 | 台南市永康區鹽行里新行街133號七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 19.9萬 | 12.55 | 1.01 | 1993/08/27 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
18 | 2024/08/21 | 台南市南區中華南路二段177巷33號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.3萬 | 39.2 | 25.41 | 1986/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/08/21 | 台南市北區育德一街13號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1450 萬 | 35.6萬 | 40.73 | 8.94 | 2004/08/18 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/08/20 | 台南市歸仁區辜厝里大順三街15號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 13.8萬 | 39.71 | 6.58 | 1993/02/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/08/20 | 台南市東區榮譽街90號三樓之12 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 26.3萬 | 13.5 | 2.97 | 1994/11/28 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2024/08/20 | 台南市安平區建平九街60巷36號之5,3樓 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 22.9萬 | 31.04 | 6.73 | 1992/03/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/08/20 | 台南市學甲區四維街158號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 49.3萬 | 28.22 | 84.25 | 2023/07/03 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/08/20 | 台南市安平區健康路三段309號十九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 27.1萬 | 48.05 | 3.47 | 2016/11/09 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/08/20 | 台南市東山區東山里東山16鄰248之8號 | 房地(土地+建物) | 60 萬 | 3.7萬 | 16.3 | 13.27 | 1978/08/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/08/20 | 台南市佳里區南勢街206巷36號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 22.8萬 | 41.16 | 13 | 2023/12/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/08/20 | 台南市北區開南街218號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2325 萬 | 46.9萬 | 49.53 | 10.09 | 2023/05/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/08/20 | 台南市中西區民權路三段196號之2 | 房地(土地+建物) | 725 萬 | 22.4萬 | 32.37 | 4.89 | 1996/09/11 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/08/20 | 台南市白河區白河里1鄰十全街160號 | 房地(土地+建物) | 1670 萬 | 26.8萬 | 62.32 | 34.49 | 2024/07/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
30 | 2024/08/20 | 台南市白河區白河里1鄰十全街156號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.1萬 | 62.32 | 38.42 | 2024/07/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
31 | 2024/08/20 | 台南市安平區郡平路454號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 14.5萬 | 13.84 | 1.21 | 1994/11/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/08/20 | 台南市新化區中山路559號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 30.1萬 | 82.98 | 145.11 | 1980/12/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/08/20 | 台南市永康區大橋一街252之4號 | 房地(土地+建物) | 462 萬 | 16.7萬 | 27.72 | 6.84 | 1981/12/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2024/08/20 | 台南市安平區建平十二街80號四樓之3之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 18.5萬 | 42.26 | 8.58 | 1993/09/24 | 四層,走廊 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/08/20 | 台南市北區開元路110號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 2341 萬 | 45.5萬 | 51.5 | 5.64 | 2023/11/03 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/08/20 | 台南市北區開元路148巷52號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 39.6萬 | 29.03 | 32.97 | 1968/03/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/08/20 | 台南市永康區勝利里勝華街37巷37弄9號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 22.4萬 | 72.35 | 21.54 | 1997/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2024/08/20 | 台南市永康區安康里中華路727巷96號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 24.6萬 | 30.89 | 3.14 | 1999/08/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/08/20 | 台南市學甲區建國東路180巷10號 | 房地(土地+建物) | 1437 萬 | 22.5萬 | 63.91 | 29.47 | 2024/02/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2024/08/20 | 台南市安南區北安路四段302巷7號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1175 萬 | 30.7萬 | 38.32 | 14.55 | 2024/04/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/08/20 | 台南市南區新興路265巷82號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.8萬 | 25.3 | 19.36 | 1978/12/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/08/20 | 台南市歸仁區七甲村南丁路591巷41號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 18.2萬 | 55.6 | 29.29 | 1997/01/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
43 | 2024/08/20 | 台南市新市區光華街5之73號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 53.2萬 | 52.58 | 102.45 | 2015/04/30 | 全 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
44 | 2024/08/20 | 台南市北區開元路501號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 30.2萬 | 38.42 | 2.83 | 2015/11/05 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/08/20 | 台南市南區中華南路二段315巷3弄8號四樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 16.2萬 | 27.81 | 10.39 | 1982/05/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/08/20 | 台南市南區中華南路二段302巷2弄3號三樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.9萬 | 28.01 | 11.99 | 1982/11/29 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
47 | 2024/08/20 | 台南市安平區郡平路52號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 27.9萬 | 50.15 | 4.18 | 2007/07/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/08/19 | 台南市東區慶東街127巷10號五樓 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 16.4萬 | 28.53 | 9.03 | 1981/02/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/08/19 | 台南市南區新興路352之3號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 8.3萬 | 22.89 | 14.9 | 1978/05/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2024/08/19 | 台南市東區東門路三段226巷2號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 31.1萬 | 23.16 | 15.92 | 1975/08/26 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
共4088頁(37/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.143.116.179 |