中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/08/19 台南市永康區東橋五路117號三樓 房地(土地+建物)888 萬34.2萬 25.952.67 2016/10/26 三層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2024/08/19 台南市仁德區德崙路370巷49弄1號 房地(土地+建物)1320 萬24.8萬 53.1429.28 1993/09/13 5房 / 2廳 / 3衛
3 2024/08/19 台南市仁德區大甲里中正西路402號四樓之29 房地(土地+建物)80 萬19.4萬 4.121.46 2007/09/20 四層 1房 / 1廳 / 1衛
4 2024/08/19 台南市白河區永安里九龍街62號 房地(土地+建物)530 萬11.1萬 47.6117.85 1986/03/31 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/08/19 台南市仁德區大甲里中正西路402號四樓之28 房地(土地+建物)90 萬21.8萬 4.121.46 2007/09/20 四層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2024/08/19 台南市北區賢北街225巷47號 房地(土地+建物)1500 萬19.7萬 75.9836.91 2000/01/13 4房 / 3廳 / 4衛
7 2024/08/19 台南市白河區永安里13鄰民安路58號 房地(土地+建物)1500 萬21.0萬 71.3433.58 2020/01/22 4房 / 2廳 / 5衛
8 2024/08/19 台南市永康區中山東路68巷3弄29號 房地(土地+建物)2480 萬42.4萬 58.4420.26 2024/04/24 5房 / 2廳 / 5衛
9 2024/08/19 台南市安南區館安二路226號 房地(土地+建物)2000 萬22.6萬 88.4540.67 2015/11/02 4房 / 2廳 / 5衛
10 2024/08/19 台南市東區東門路二段365巷33弄17號二樓 房地(土地+建物)+車位1750 萬42.4萬 41.2813.14 2023/06/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/08/19 台南市中西區湖美街70巷6號六樓之5 房地(土地+建物)595 萬25.9萬 23.012.99 1998/12/03 六層 2房 / 1廳 / 1衛
12 2024/08/19 台南市東區榮譽街123巷1弄1號七樓之6 房地(土地+建物)220 萬16.2萬 13.562.96 1999/01/14 七層 1房 / 0廳 / 1衛
13 2024/08/19 台南市安南區長溪路一段192巷18弄1號三樓之3 房地(土地+建物)+車位970 萬30.0萬 32.3113.51 2018/06/21 三層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2024/08/19 台南市仁德區太子里長興路32號九樓之3 房地(土地+建物)+車位1280 萬31.3萬 40.856.66 2015/11/30 九層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2024/08/19 台南市北區公園南路367號三樓之2 房地(土地+建物)1155 萬26.5萬 43.664.93 2007/08/24 三層 4房 / 2廳 / 2衛
16 2024/08/19 台南市新市區富林路601號 房地(土地+建物)3030 萬38.2萬 79.3653.56 2015/03/06 5房 / 2廳 / 2衛
17 2024/08/19 台南市東區裕農路57號 房地(土地+建物)1800 萬21.5萬 83.726.32 1989/08/28 6房 / 2廳 / 5衛
18 2024/08/19 台南市中西區臨安路一段73號三樓之7 房地(土地+建物)130 萬15.9萬 8.161.65 1990/09/20 三層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2024/08/19 台南市中西區康樂街156號九樓之21 房地(土地+建物)350 萬23.1萬 15.131.58 1989/10/02 九層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2024/08/19 台南市永康區網寮里永興路109號十二樓之2 房地(土地+建物)480 萬17.5萬 27.482.4 1994/10/18 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2024/08/19 台南市北區開元路485巷41弄6號二樓之6 房地(土地+建物)738 萬27.2萬 27.143.06 2000/11/20 二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2024/08/19 台南市仁德區文心路78號二十一樓之9 房地(土地+建物)+車位928 萬29.2萬 31.823.06 2021/03/15 二十一層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2024/08/19 台南市東區後甲三街1號九樓之2 房地(土地+建物)+車位2220 萬47.4萬 46.817.15 2024/01/23 九層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/08/19 台南市新營區開元路103巷22弄6號 房地(土地+建物)1700 萬21.3萬 79.830.07 2023/08/11 3房 / 2廳 / 3衛
25 2024/08/19 台南市永康區復華三街66號十二樓之2 房地(土地+建物)680 萬17.5萬 38.793.43 1995/09/08 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/08/19 台南市中西區民權路二段260號 房地(土地+建物)200 萬16.9萬 11.822.7 1991/05/15 7房 / 8廳 / 11衛
27 2024/08/19 台南市南區中華西路一段128號 房地(土地+建物)2088 萬32.1萬 65.129.83 1982/02/18 4房 / 2廳 / 3衛
28 2024/08/19 台南市新營區復興路301號十一樓之二 房地(土地+建物)270 萬6.9萬 39.43.08 1997/07/21 十一層 2房 / 1廳 / 2衛
29 2024/08/19 台南市永康區國光七街20巷1號七樓之3 房地(土地+建物)600 萬16.3萬 36.866.43 1992/11/11 七層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/08/19 台南市北區中華北路二段90巷41號 房地(土地+建物)3300 萬43.7萬 75.636.71 2011/03/24 5房 / 2廳 / 5衛
31 2024/08/18 台南市柳營區果毅後365之5號 房地(土地+建物)420 萬10.1萬 41.4837.81 1984/11/06 3房 / 2廳 / 2衛
32 2024/08/18 台南市永康區鹽行里永安路165巷137號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1020 萬23.1萬 44.226.6 2000/08/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/08/18 台南市新營區東勇街69號 房地(土地+建物)1800 萬25.2萬 71.5633.46 2024/05/20 5房 / 2廳 / 5衛
34 2024/08/18 台南市新市區南港街95號 房地(土地+建物)+車位700 萬17.2萬 40.686.39 1995/06/15 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
35 2024/08/18 台南市新化區正新路389號二樓之3 房地(土地+建物)+車位981 萬30.9萬 31.7511.07 2024/03/15 二層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2024/08/18 台南市永康區復華三街68號六樓之1 房地(土地+建物)520 萬17.9萬 29.112.64 1995/09/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/08/18 台南市歸仁區南興里文化九街18號 房地(土地+建物)660 萬21.8萬 30.237.78 1995/08/19 一層,二層 3房 / 2廳 / 3衛
38 2024/08/18 台南市安平區建平七街560號十七樓之10 房地(土地+建物)+車位858 萬30.6萬 28.052.65 2023/11/08 十七層 0房 / 2廳 / 2衛
39 2024/08/18 台南市東區長榮路二段32巷160之1號三樓 房地(土地+建物)250 萬19.8萬 12.612.5 1991/05/30 三層 1房 / 0廳 / 1衛
40 2024/08/18 台南市新市區富安六街96號 房地(土地+建物)2730 萬30.4萬 89.9431.01 2016/05/04 11房 / 0廳 / 11衛
41 2024/08/18 台南市善化區牛庄27之30號四樓之8 房地(土地+建物)+車位930 萬31.5萬 29.577.9 2020/07/23 四層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2024/08/18 台南市學甲區民權路21號三樓之7 房地(土地+建物)+車位895 萬20.7萬 43.2614.38 2024/05/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/08/18 台南市東區裕孝路199之1號 房地(土地+建物)1700 萬29.2萬 58.2522.36 2000/12/11 3房 / 2廳 / 3衛
44 2024/08/18 台南市善化區永福路27號 房地(土地+建物)+車位930 萬18.7萬 49.6512.4 1999/10/04 一層 4房 / 2廳 / 2衛
45 2024/08/18 台南市永康區東橋五路99號十樓 房地(土地+建物)+車位1755 萬34.9萬 50.245.75 2016/10/26 十層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/08/18 台南市北區育德一街3號九樓 房地(土地+建物)+車位1038 萬33.0萬 31.456.24 2004/08/18 九層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2024/08/18 台南市安平區國平北路186號二十七樓之5 房地(土地+建物)+車位940 萬35.9萬 26.172.02 2023/10/17 二十七層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2024/08/18 台南市永康區西灣里國光八街7號四樓 房地(土地+建物)795 萬22.0萬 36.16.06 1992/06/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/08/18 台南市北區東豐路38號 房地(土地+建物)1788 萬52.8萬 33.8926.02 1961/10/31 2房 / 1廳 / 2衛
50 2024/08/18 台南市安南區長和路四段251巷15號 房地(土地+建物)1038 萬22.2萬 46.8425.8 1995/03/24 6房 / 2廳 / 5衛
共4088頁(38/4088) 第一頁上十頁3536373839404142最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:18.219.184.246