序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/08/18 | 台南市西港區大竹林23之22號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 22.6萬 | 61.04 | 39.23 | 2021/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2024/08/18 | 台南市北區長榮路五段276巷10號四樓之4 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 17.6萬 | 29.61 | 7.12 | 1985/08/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2024/08/18 | 台南市玉井區仁愛街45號9樓之3 | 房地(土地+建物) | 526 萬 | 21.0萬 | 25.09 | 8.32 | 2023/09/12 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2024/08/18 | 台南市永康區崑山里國光二街68號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 20.2萬 | 54.96 | 42.65 | 1989/05/24 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
5 | 2024/08/18 | 台南市安平區永華八街18號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3680 萬 | 37.5萬 | 98.24 | 14.45 | 2018/06/15 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2024/08/18 | 台南市柳營區柳營路二段305號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 24.9萬 | 62.76 | 46.36 | 2022/11/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2024/08/18 | 台南市新營區新北里23鄰周武街265號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 26.6萬 | 56.37 | 31.43 | 2017/10/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2024/08/18 | 台南市永康區東橋七路201號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 34.1萬 | 46.97 | 7.26 | 2017/11/14 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/08/17 | 台南市佳里區東寧里東寧78之27號 | 房地(土地+建物) | 1396 萬 | 28.6萬 | 48.84 | 26.55 | 2015/03/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2024/08/17 | 台南市南區大同路二段640巷38之3號 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 18.8萬 | 20.61 | 5.53 | 1984/11/13 | 四層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
11 | 2024/08/17 | 台南市中西區樹林街二段188號五樓 | 建物 | 596 萬 | 14.6萬 | 40.93 | 0 | 1987/07/01 | 五層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2024/08/17 | 台南市新市區潭頂317之2號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 27.8萬 | 31.51 | 8.21 | 2023/05/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/08/17 | 台南市佳里區同安寮17之2號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 24.6萬 | 74.12 | 37.62 | 2024/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2024/08/17 | 台南市永康區龍橋街270巷20弄28號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1168 萬 | 32.1萬 | 36.38 | 11.49 | 2023/08/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/08/17 | 台南市東區中華東路二段193號十六樓之14 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 27.7萬 | 10.39 | 0.79 | 1995/11/06 | 十六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2024/08/17 | 台南市安南區公學路四段122巷85弄3號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 14.0萬 | 48.42 | 7.34 | 1996/08/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/08/17 | 台南市東區東門路三段273巷25號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 25.3萬 | 37.01 | 22.54 | 1987/06/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/08/17 | 台南市新市區富安七街102號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 26.2萬 | 26.72 | 10.81 | 2017/09/25 | 全 | 8房 / 1廳 / 8衛 |
19 | 2024/08/17 | 台南市新市區富安七街102號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 26.2萬 | 26.72 | 10.81 | 2017/09/25 | 全 | 8房 / 1廳 / 8衛 |
20 | 2024/08/17 | 台南市新營區太北里3鄰太子宮20之6號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 14.7萬 | 61.12 | 34.79 | 2013/12/25 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
21 | 2024/08/17 | 台南市永康區西灣里永華路219號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 19.1萬 | 33.95 | 5.01 | 1992/05/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2024/08/17 | 台南市麻豆區同仁街8之6號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 20.1萬 | 25.4 | 10.5 | 2024/04/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/08/17 | 台南市學甲區南興街70號 | 房地(土地+建物) | 826 萬 | 12.9萬 | 64.15 | 24.67 | 1997/01/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2024/08/17 | 台南市安定區管寮149之9號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 28.5萬 | 42.1 | 21.28 | 2016/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2024/08/17 | 台南市永康區東橋七路392號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3686 萬 | 38.3萬 | 96.26 | 16.74 | 2017/07/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/08/17 | 台南市北區成功路2號七樓之33 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 15.5萬 | 14.16 | 1.13 | 1984/12/28 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2024/08/17 | 台南市安南區樂活一街56號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 29.2萬 | 45.17 | 4.08 | 2024/01/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/08/17 | 台南市善化區東勢寮231之27號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 25.5萬 | 50.96 | 27.98 | 2023/06/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
29 | 2024/08/17 | 台南市仁德區中正路一段656巷19弄33號 | 房地(土地+建物) | 905 萬 | 26.1萬 | 34.71 | 25.45 | 1985/06/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2024/08/17 | 台南市歸仁區仁愛六街115號 | 房地(土地+建物) | 2020 萬 | 33.4萬 | 60.48 | 30.55 | 2020/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
31 | 2024/08/17 | 台南市東區崇明九街108號二樓 | 房地(土地+建物) | 183 萬 | 26.2萬 | 6.97 | 1.36 | 1991/02/04 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2024/08/17 | 台南市永康區鹽行里中正路874號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 668 萬 | 18.9萬 | 35.28 | 6.85 | 1993/05/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/08/17 | 台南市安南區生態二街66號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2800 萬 | 32.0萬 | 87.49 | 11.68 | 2021/07/08 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2024/08/17 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 25.6萬 | 48.12 | 7.6 | 2024/09/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/08/17 | 台南市南區大同路二段136巷9號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 22.5萬 | 40.88 | 9.99 | 1999/10/21 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/08/17 | 台南市西港區後營377之5號 | 房地(土地+建物) | 1378 萬 | 28.7萬 | 47.96 | 27.69 | 2023/08/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2024/08/17 | 台南市歸仁區歸仁九路29號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1420 萬 | 31.1萬 | 45.6 | 9.83 | 2024/04/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/08/17 | 台南市永康區永平街296之10號 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 21.1萬 | 42.13 | 9.69 | 1995/12/22 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/08/17 | 台南市安平區郡平路181號八樓之21 | 房地(土地+建物)+車位 | 1052 萬 | 18.3萬 | 57.49 | 6.15 | 1999/06/22 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/08/17 | 台南市關廟區深坑三街43之8號 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 21.1萬 | 46.28 | 30.47 | 2024/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2024/08/17 | 台南市中西區忠義路二段54號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 678.8 萬 | 27.1萬 | 25.03 | 2.57 | 1997/07/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/08/17 | 台南市北區開元路110號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 1438 萬 | 48.4萬 | 29.7 | 4.05 | 2023/11/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2024/08/17 | 台南市永康區國華街99巷5號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 21.6萬 | 60.32 | 26.02 | 1993/06/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2024/08/16 | 台南市中西區西和路112號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1331.68 萬 | 25.7萬 | 51.81 | 5.4 | 1999/02/23 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/08/16 | 台南市下營區宅內里友愛街138號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 13.2萬 | 43.87 | 38.03 | 1994/11/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/08/16 | 台南市關廟區深坑三街43之19號 | 房地(土地+建物) | 958 萬 | 20.5萬 | 46.67 | 31.99 | 2024/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2024/08/16 | 台南市永康區永埔街148號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 23.7萬 | 54.79 | 24 | 1996/01/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2024/08/16 | 台南市中西區海安路二段401號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 25.1萬 | 10.66 | 1.06 | 1996/07/25 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2024/08/16 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 24.5萬 | 28.11 | 7.52 | 2024/04/24 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/08/16 | 台南市安南區府安路三段272號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 32.1萬 | 27.44 | 26.94 | 1981/05/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(39/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.136.23.252 |