中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/07/20 台南市麻豆區同仁街8之8號三樓之1 房地(土地+建物)+車位525 萬18.3萬 28.7410.8 2024/04/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/07/20 台南市新市區三舍102之8號 房地(土地+建物)1010 萬20.7萬 48.7735.3 1992/09/15 4房 / 2廳 / 3衛
3 2024/07/20 台南市新營區南紙街117巷16號六樓之三 房地(土地+建物)480 萬12.8萬 37.417.02 1995/01/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/07/20 台南市歸仁區許厝里忠孝北路123號 房地(土地+建物)2035 萬32.0萬 63.5639.63 2011/09/05 5房 / 2廳 / 4衛
5 2024/07/20 台南市安南區郡安路五段184巷66弄41號 房地(土地+建物)760 萬28.9萬 26.3221.65 1983/02/11 4房 / 2廳 / 2衛
6 2024/07/20 台南市永康區八德街27巷33號 房地(土地+建物)1600 萬27.0萬 59.2127.43 2006/03/06 5房 / 2廳 / 6衛
7 2024/07/20 台南市關廟區深坑三街23號 房地(土地+建物)1640 萬21.1萬 77.6934.79 2024/04/10 5房 / 2廳 / 6衛
8 2024/07/20 台南市東區崇賢三路85號四樓之7 房地(土地+建物)+車位1488 萬36.1萬 41.226.28 2024/08/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2024/07/20 台南市東區崇賢二路106號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位1542 萬37.6萬 40.996.28 2024/08/16 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/07/20 台南市麻豆區同仁街8之7號三樓之2 房地(土地+建物)+車位495 萬21.9萬 22.569.33 2024/04/02 三層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2024/07/20 台南市新市區南昌街39巷2弄49號 房地(土地+建物)1800 萬30.7萬 58.6427.69 2024/01/23 7房 / 0廳 / 7衛
12 2024/07/20 台南市安平區安平路724巷5號三樓 房地(土地+建物)340 萬15.3萬 22.238.62 1981/03/14 三層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2024/07/20 台南市善化區目加溜灣大道505號三樓之7 房地(土地+建物)+車位1250 萬37.6萬 33.245.16 2023/09/05 三層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2024/07/20 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷86號 房地(土地+建物)1535 萬28.9萬 53.1624.02 2023/09/11 4房 / 2廳 / 4衛
15 2024/07/20 台南市安南區國安街73巷10號 房地(土地+建物)820 萬26.4萬 31.0730 1980/01/09 4房 / 2廳 / 2衛
16 2024/07/20 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷96號 房地(土地+建物)1545 萬28.7萬 53.8924.33 2023/09/11 4房 / 2廳 / 4衛
17 2024/07/20 台南市新營區富源街22號五樓之二 房地(土地+建物)120 萬8.6萬 13.891.67 1991/10/22 五層,走廊 1房 / 1廳 / 1衛
18 2024/07/20 台南市學甲區中華路二段237號 房地(土地+建物)1133 萬22.2萬 51.0937.77 2023/09/11 4房 / 2廳 / 3衛
19 2024/07/20 台南市安南區布袋一街7號二樓之5 房地(土地+建物)+車位1100 萬29.4萬 37.4311.53 2023/12/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2024/07/20 台南市佳里區善街97巷10號 房地(土地+建物)1288 萬18.7萬 68.7131.64 2006/11/22 7房 / 2廳 / 4衛
21 2024/07/20 台南市東區崇賢三路85號十三樓之7 房地(土地+建物)+車位1520 萬36.9萬 41.226.28 2024/08/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2024/07/20 台南市東區大同路二段403巷12號之1三樓 房地(土地+建物)+車位680 萬21.4萬 31.787.46 1993/07/01 三層 3房 / 2廳 / 1衛
23 2024/07/20 台南市新化區仁愛街40之2號 房地(土地+建物)1465 萬33.1萬 44.3259.52 1981/12/28 4房 / 2廳 / 3衛
24 2024/07/20 台南市東區裕農路308號十樓 房地(土地+建物)+車位816 萬19.1萬 42.665.85 1992/10/02 十層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/07/20 台南市永康區大同街315巷2號五樓之1 房地(土地+建物)420 萬10.6萬 39.543.63 1993/11/29 五層 2房 / 1廳 / 2衛
26 2024/07/20 台南市東區崇德八街46巷11號 房地(土地+建物)2188 萬31.9萬 68.626.02 1990/05/31 5房 / 3廳 / 6衛
27 2024/07/20 台南市永康區仁愛街46之7號四樓 房地(土地+建物)555 萬17.7萬 31.315.77 1993/04/28 四層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/07/19 台南市永康區復國路62號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1160 萬24.5萬 47.2613.42 2007/09/20 二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/07/19 台南市北區開元路442巷41號 房地(土地+建物)1888 萬28.0萬 67.3625.73 1994/12/16 4房 / 2廳 / 4衛
30 2024/07/19 台南市南區體育路43巷27號之4 房地(土地+建物)3.8 萬12.2萬 0.310.1 1981/09/11 五層,電梯樓梯間 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/07/19 台南市南區新建路25巷17之1號 房地(土地+建物)400 萬17.5萬 22.828.29 1983/07/18 二層 3房 / 2廳 / 1衛
32 2024/07/19 台南市南區新建路51巷19之4號 房地(土地+建物)481 萬16.9萬 28.512.03 1982/12/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/07/19 台南市東區大同路一段241巷3號八樓之1 房地(土地+建物)+車位2090 萬36.1萬 57.968.72 2021/02/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/07/19 台南市永康區中華一路58巷6弄26號 房地(土地+建物)1150 萬38.3萬 30.0431.63 1995/09/01 4房 / 2廳 / 2衛
35 2024/07/19 台南市東區崇賢二路106號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1218 萬35.9萬 33.964.71 2024/08/16 六層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2024/07/19 台南市永康區尚頂路116號 房地(土地+建物)3464 萬29.7萬 116.47104.92 1988/04/06 0房 / 0廳 / 0衛
37 2024/07/19 台南市中西區西賢一街235巷68號 房地(土地+建物)1350 萬21.8萬 61.8323.2 1992/11/14 4房 / 2廳 / 3衛
38 2024/07/19 台南市安南區海環街132號 房地(土地+建物)1200 萬17.6萬 68.1237.49 2019/09/11 4房 / 1廳 / 5衛
39 2024/07/19 台南市東區東門路一段358號九樓之2 房地(土地+建物)+車位890 萬18.2萬 48.976.69 1991/03/23 九層 0房 / 0廳 / 0衛
40 2024/07/19 台南市東區崇信街111號 房地(土地+建物)800 萬16.5萬 48.518.14 1993/05/01 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
41 2024/07/19 台南市安南區郡安路六段120巷12弄7號 房地(土地+建物)1902 萬37.1萬 51.2730.39 2023/08/21 4房 / 2廳 / 4衛
42 2024/07/19 台南市永康區大灣里民族路126巷1號 房地(土地+建物)959.5 萬25.6萬 37.5330.86 1982/12/09 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/07/19 台南市新營區新長勝三街35號三樓之九 房地(土地+建物)340 萬32.8萬 10.354.33 2024/01/03 三層 1房 / 0廳 / 1衛
44 2024/07/19 台南市新營區忠政里府西路22巷34號 房地(土地+建物)240 萬6.9萬 34.8235.48 1983/10/14 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/07/19 台南市永康區鹽行里新行街133號四樓之10 房地(土地+建物)263 萬21.3萬 12.371.01 1993/08/27 四層 1房 / 1廳 / 1衛
46 2024/07/19 台南市歸仁區南保里文化街三段18巷2號四樓之3 房地(土地+建物)620 萬19.2萬 32.266.6 1994/02/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/07/19 台南市將軍區西華71之1號 建物250 萬4.3萬 57.610 1984/01/17 5房 / 2廳 / 3衛
48 2024/07/19 台南市歸仁區文化北一街63號 房地(土地+建物)775 萬25.0萬 31.0130.86 1980/02/11 5房 / 2廳 / 2衛
49 2024/07/19 台南市東區林森路一段366號七樓之1 房地(土地+建物)+車位5200 萬49.0萬 106.1414.06 2015/10/29 七層 3房 / 2廳 / 3衛
50 2024/07/19 台南市東區崇慶街一段96號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1322 萬38.0萬 34.785.03 2024/08/16 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(60/4088) 第一頁上十頁5758596061626364最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.128.153.31