序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/07/18 | 台南市永康區東橋七路191號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1380 萬 | 30.9萬 | 44.71 | 6.72 | 2017/11/14 | 二層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2024/07/18 | 台南市永康區安康里大橋一街47號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 24.5萬 | 35.38 | 3.44 | 1999/08/24 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/07/18 | 台南市東區崇慶街一段92號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1755 萬 | 39.7萬 | 44.18 | 6.6 | 2024/08/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/07/18 | 台南市南區萬年七街32號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 20.3萬 | 44.35 | 8.14 | 2024/02/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/07/18 | 台南市永康區埔園里中山路356號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 15.3萬 | 53.51 | 4.16 | 1996/11/06 | 三層,四層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/07/18 | 台南市北區開元路501號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1310 萬 | 27.2萬 | 48.11 | 3.37 | 2015/11/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/07/18 | 台南市東區崇德二街6巷38號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 19.2萬 | 47.81 | 31.76 | 1987/02/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2024/07/18 | 台南市東區仁東街23號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 18.7萬 | 39.59 | 5.88 | 1998/12/18 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/07/18 | 台南市東區長東街54號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 32.0萬 | 34.36 | 30.55 | 1985/02/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2024/07/18 | 台南市永康區仁愛街136巷59號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 25.9萬 | 41.26 | 29.98 | 1987/11/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2024/07/18 | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄50號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 22.1萬 | 59.2 | 36.24 | 2024/05/07 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
12 | 2024/07/18 | 台南市安南區安生街172巷16號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 22.1萬 | 36.19 | 29.95 | 1982/07/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/07/18 | 台南市安平區育平九街192巷39號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 31.7萬 | 39.46 | 26.62 | 1987/06/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/07/18 | 台南市東區衛國街114巷9弄10之3號三樓之4 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 24.0萬 | 12.11 | 2.2 | 1990/09/21 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
15 | 2024/07/18 | 台南市中西區大同路一段46巷78號三樓之5 | 建物 | 50 萬 | 5.2萬 | 9.61 | 0 | 1990/01/13 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
16 | 2024/07/18 | 台南市歸仁區歸仁九路33號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1347 萬 | 29.6萬 | 45.53 | 9.83 | 2024/04/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/07/18 | 台南市北區長榮路五段41巷10號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 25.4萬 | 51.19 | 9.78 | 2003/09/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/07/18 | 台南市永康區大灣三街57巷13號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 16.0萬 | 39.38 | 8.21 | 1993/10/13 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/07/17 | 台南市北區和緯路四段95巷31號二樓 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 17.2萬 | 28.46 | 7.83 | 1981/10/17 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2024/07/17 | 台南市北區公園路762號 | 房地(土地+建物) | 815.38 萬 | 9.1萬 | 89.56 | 25.71 | 1987/07/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2024/07/17 | 台南市南區新都路462巷11號三樓 | 房地(土地+建物) | 328 萬 | 11.6萬 | 28.34 | 7.67 | 1982/09/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2024/07/17 | 台南市東區裕和二街82號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1628 萬 | 35.3萬 | 46.16 | 10.48 | 2007/11/06 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/07/17 | 台南市西港區後營村後營181之8號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.4萬 | 48.7 | 25.96 | 1994/09/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2024/07/17 | 台南市北區大興街280巷34弄6號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 18.5萬 | 29.66 | 22.94 | 1981/04/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/07/17 | 台南市善化區興農路377巷6弄28號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 35.1萬 | 47.03 | 30.29 | 2018/06/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2024/07/17 | 台南市北區公園南路365號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 21.1萬 | 12.25 | 1.32 | 2007/08/24 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
27 | 2024/07/17 | 台南市永康區中華路327號十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 20.2萬 | 39.16 | 3.41 | 1996/01/29 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/07/17 | 台南市安南區海佃路四段118巷8弄46號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 26.4萬 | 51.45 | 26.38 | 2007/04/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2024/07/17 | 台南市北區大興街412號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 22.5萬 | 51.2 | 29.81 | 1993/02/16 | 全 | 4房 / 4廳 / 3衛 |
30 | 2024/07/17 | 台南市鹽水區南門路201巷33弄37號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 10.1萬 | 60.89 | 28.03 | 1993/11/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
31 | 2024/07/17 | 台南市新化區長青街72號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 75.5萬 | 26.22 | 90.34 | 2000/05/22 | 全 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
32 | 2024/07/17 | 台南市安南區長溪路三段380巷77弄15號 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 16.8萬 | 25.35 | 13.62 | 2008/09/11 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
33 | 2024/07/17 | 台南市官田區隆本里22鄰勝利路126之2號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 24.0萬 | 60.32 | 30.81 | 2007/10/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2024/07/17 | 台南市永康區龍埔街369號十五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1125 萬 | 29.6萬 | 37.95 | 5.15 | 2023/11/24 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/07/17 | 台南市永康區自強路872巷9弄7號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 31.8萬 | 58.46 | 25.97 | 2008/10/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2024/07/17 | 台南市安南區樂活一街78號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2277 萬 | 30.7萬 | 74.18 | 6.57 | 2024/01/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/07/17 | 台南市中西區金華路三段252號六樓之12 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 21.2萬 | 10.63 | 0.94 | 1998/02/19 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
38 | 2024/07/17 | 台南市安南區總安街一段146巷92弄49號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 29.8萬 | 55.31 | 29.74 | 2004/03/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2024/07/17 | 台南市歸仁區大成路33號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 27.5萬 | 47.93 | 23.29 | 1985/12/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
40 | 2024/07/17 | 台南市永康區中正路495巷6弄3號 | 房地(土地+建物) | 3700 萬 | 27.2萬 | 135.94 | 54.32 | 2010/03/16 | 全 | 35房 / 0廳 / 35衛 |
41 | 2024/07/17 | 台南市新市區富安路71號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1210 萬 | 34.4萬 | 35.14 | 5.98 | 2022/06/02 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/07/17 | 台南市歸仁區大順一街1號三樓 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 18.8萬 | 25.94 | 3.7 | 1910/11/30 | 2房 / 1廳 / 2衛 | |
43 | 2024/07/17 | 台南市關廟區花園街48號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 22.3萬 | 57.39 | 332.15 | 1980/05/06 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
44 | 2024/07/17 | 台南市北區開元路110號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 2160 萬 | 43.2萬 | 50.02 | 5.64 | 2023/11/03 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/07/17 | 台南市山上區隙子口2之27號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 11.4萬 | 92.77 | 234.14 | 1990/06/08 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
46 | 2024/07/17 | 台南市新市區永就139之20號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 20.1萬 | 47.24 | 29.28 | 1992/03/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2024/07/17 | 台南市安平區國平路587號八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 24.1萬 | 29.08 | 1.91 | 2006/04/06 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
48 | 2024/07/17 | 台南市東區小東路246號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 19.8萬 | 31.82 | 2.21 | 1995/01/06 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
49 | 2024/07/17 | 台南市柳營區公園街140號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 28.1萬 | 40.93 | 20.39 | 2024/04/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2024/07/17 | 台南市東區崇明路270號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 21.9萬 | 19.38 | 2.55 | 1994/08/25 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
共4088頁(62/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.226.159.13 |