中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/07/06 台南市南區福吉一街12巷7號 房地(土地+建物)780 萬25.1萬 31.1334.49 1970/11/25 4房 / 2廳 / 2衛
2 2024/07/06 台南市北區開南街257巷5號 房地(土地+建物)780 萬30.8萬 25.3625.71 1972/10/17 5房 / 2廳 / 3衛
3 2024/07/06 台南市麻豆區溝子墘63之39號 房地(土地+建物)1570 萬27.3萬 57.4129.71 2023/09/23 5房 / 2廳 / 3衛
4 2024/07/06 台南市永康區永正路45號三樓 房地(土地+建物)635 萬20.4萬 31.14.87 1995/12/14 三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/07/06 台南市永康區大橋里大橋一街324巷105弄8號 房地(土地+建物)1243 萬44.3萬 28.0719.97 1981/06/07 4房 / 2廳 / 2衛
6 2024/07/06 台南市善化區文正路25巷5之9號 房地(土地+建物)2600 萬40.1萬 64.7938.09 2023/06/14 4房 / 2廳 / 5衛
7 2024/07/06 台南市新營區隋唐街295巷4之1號 房地(土地+建物)+車位620 萬11.5萬 53.918.69 1993/12/08 五層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2024/07/06 台南市永康區東橋七路388號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位3380 萬38.6萬 87.6515.17 2017/07/14 十二層 4房 / 2廳 / 3衛
9 2024/07/06 台南市安南區郡安路六段120巷12弄5號 房地(土地+建物)2008 萬38.2萬 52.5729.84 2023/08/21 4房 / 2廳 / 4衛
10 2024/07/06 台南市永康區復國一路475巷22號三樓之3 房地(土地+建物)830 萬36.0萬 23.067.92 2018/11/27 三層 3房 / 1廳 / 2衛
11 2024/07/06 台南市仁德區文賢路一段554巷15號五樓之3 房地(土地+建物)+車位910 萬28.6萬 31.7810.49 2024/08/07 五層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2024/07/06 台南市北區開南街218號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1779 萬45.0萬 39.577.7 2023/05/01 九層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/07/06 台南市關廟區深坑三街43之1號 房地(土地+建物)990 萬20.6萬 48.1531.99 2024/08/08 4房 / 2廳 / 3衛
14 2024/07/06 台南市中西區民生路二段388號六樓 房地(土地+建物)+車位2120 萬28.2萬 75.2210.85 1999/07/16 六層 4房 / 2廳 / 2衛
15 2024/07/06 台南市永康區永大路二段677巷7號四樓之2 房地(土地+建物)615 萬19.2萬 32.022.46 1994/02/04 四層 3房 / 2廳 / 1衛
16 2024/07/06 台南市安南區安中路二段106號 房地(土地+建物)2360 萬35.1萬 67.2428.02 2007/04/03 5房 / 2廳 / 4衛
17 2024/07/06 台南市北區文賢路480巷14弄5號 房地(土地+建物)1025 萬23.2萬 44.2124.2 1980/02/04 5房 / 2廳 / 3衛
18 2024/07/06 台南市歸仁區武東里高鐵六路61號 房地(土地+建物)2410 萬36.5萬 65.9447.41 2005/12/09 6房 / 2廳 / 3衛
19 2024/07/06 台南市北區公園南路370巷30號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1330 萬22.2萬 59.98.77 1995/09/12 十四層,十五層 4房 / 3廳 / 4衛
20 2024/07/06 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷70號 房地(土地+建物)1480 萬27.8萬 53.1624.02 2023/09/11 4房 / 2廳 / 4衛
21 2024/07/06 台南市善化區公園路253號三樓之8 房地(土地+建物)+車位1015 萬28.7萬 35.374.49 2009/05/04 三層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2024/07/06 台南市安定區六塊寮12之12號 房地(土地+建物)980 萬19.0萬 51.5825.71 1994/01/22 4房 / 2廳 / 3衛
23 2024/07/06 台南市中西區民生路二段420號二十六樓之3 房地(土地+建物)+車位2888 萬33.0萬 87.547.41 2020/10/29 二十六層 3房 / 2廳 / 3衛
24 2024/07/06 台南市東山區聖賢里頂窩69之5號 房地(土地+建物)620 萬13.2萬 47.1123.9 1995/12/04 4房 / 2廳 / 3衛
25 2024/07/06 台南市善化區陽光北一路90巷27號 房地(土地+建物)3035 萬48.3萬 62.8746.25 2022/10/21 4房 / 2廳 / 4衛
26 2024/07/06 台南市東區崇慶街一段92號十五樓之7 房地(土地+建物)+車位1496 萬35.3萬 42.336.28 2024/08/16 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/07/06 台南市新市區永華三街9號二樓 房地(土地+建物)+車位790 萬19.3萬 40.8713.23 1997/08/25 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/07/06 台南市北區勝利路222號六樓之2 房地(土地+建物)360 萬24.0萬 14.984.28 1980/05/03 六層 2房 / 1廳 / 1衛
29 2024/07/06 台南市安南區北安路三段394巷27號 房地(土地+建物)2485 萬42.9萬 57.8627.68 2024/04/03 4房 / 2廳 / 3衛
30 2024/07/06 台南市永康區中山南路164之7號 房地(土地+建物)+車位1050 萬21.6萬 48.624.47 1992/07/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/07/06 台南市歸仁區崙頂街2號 房地(土地+建物)1700 萬24.0萬 70.9226.17 2005/07/13 7房 / 2廳 / 4衛
32 2024/07/06 台南市安南區永續三街88號三樓之5 房地(土地+建物)+車位1300 萬27.2萬 47.766.59 2020/01/14 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/07/06 台南市新市區大洲7之13號二樓之1 房地(土地+建物)+車位870 萬33.5萬 25.946.46 2023/01/06 二層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2024/07/06 台南市安南區安中路四段211巷26弄89號 房地(土地+建物)1428 萬31.4萬 45.4819.21 2023/03/31 3房 / 2廳 / 4衛
35 2024/07/06 台南市東區長榮路二段47號 房地(土地+建物)5800 萬122.8萬 47.2379.26 2001/05/24 0房 / 1廳 / 2衛
36 2024/07/06 台南市永康區南台街89巷15號七樓之2 房地(土地+建物)680 萬23.0萬 29.614.32 1996/07/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/07/06 台南市東區崇賢二路122號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1225 萬36.1萬 33.964.71 2024/08/16 七層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2024/07/06 台南市北區開元路519號十一樓之12 房地(土地+建物)+車位1320 萬28.6萬 46.223.41 2015/11/05 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/07/06 台南市東區崇賢三路85號十樓之7 房地(土地+建物)+車位1525 萬37.0萬 41.226.28 2024/08/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/07/06 台南市永康區忠孝一路138號二樓之8 房地(土地+建物)+車位1720 萬33.7萬 51.019.6 2024/02/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/07/06 台南市安南區城安西街156號 房地(土地+建物)1750 萬29.2萬 59.8830.22 2022/11/21 5房 / 2廳 / 5衛
42 2024/07/06 台南市東區德昌路87號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1368 萬38.4萬 35.645.31 2023/05/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/07/06 台南市南區興昌路38巷8號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1785 萬33.1萬 53.948.78 2022/03/24 十層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/07/06 台南市東區崇賢三路85號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位1516 萬36.8萬 41.226.28 2024/08/16 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/07/05 台南市中西區健康路一段260號六樓之3 房地(土地+建物)650 萬26.6萬 24.453.26 1996/12/04 六層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2024/07/05 台南市官田區仁愛街106巷6弄22號 房地(土地+建物)1350 萬25.9萬 52.229.81 2023/05/02 4房 / 2廳 / 3衛
47 2024/07/05 台南市仁德區德崙路370巷19號 房地(土地+建物)1450 萬27.2萬 53.2221.04 2021/11/29 3房 / 2廳 / 4衛
48 2024/07/05 台南市永康區中華路936號二十一樓之8 房地(土地+建物)+車位1380 萬36.3萬 38.053.19 2021/02/04 二十一層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2024/07/05 台南市南區惠南街109巷7號 房地(土地+建物)2500 萬39.9萬 62.6131.46 1979/08/29 4房 / 3廳 / 5衛
50 2024/07/05 台南市東區立德十路30巷10號 房地(土地+建物)620 萬25.8萬 24.0312.06 1970/05/02 3房 / 3廳 / 2衛
共4088頁(74/4088) 第一頁上十頁7172737475767778最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.14.6.188