中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/07/04 台南市永康區北興路137號五樓之5 房地(土地+建物)1230 萬32.2萬 38.2413.1 2022/06/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/07/04 台南市歸仁區大明一街29號 房地(土地+建物)825 萬27.4萬 30.0822.82 1984/04/09 4房 / 2廳 / 2衛
3 2024/07/04 台南市東區裕德二街22巷10號 房地(土地+建物)1620 萬33.8萬 47.9624.11 2020/11/05 5房 / 2廳 / 4衛
4 2024/07/04 台南市東區德光街24號 建物820 萬38.8萬 21.150 1968/12/10 2房 / 1廳 / 1衛
5 2024/07/04 台南市北區西門路四段200巷15號七樓 房地(土地+建物)+車位1100 萬24.3萬 45.311.25 1996/10/09 七層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/07/04 台南市東區德昌路87號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1660 萬39.1萬 42.426.47 2023/05/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/07/04 台南市新營區復興路803巷4弄1之2號 房地(土地+建物)525 萬9.3萬 56.4725.42 1994/09/23 4房 / 2廳 / 3衛
8 2024/07/04 台南市佳里區佳南路200巷32號 房地(土地+建物)1450 萬25.9萬 56.0626.58 2024/01/09 5房 / 2廳 / 3衛
9 2024/07/04 台南市仁德區中清一街46號五樓之3 房地(土地+建物)+車位723 萬21.4萬 33.766.05 1993/06/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/07/04 台南市南區新慶街10巷11號二樓之3 房地(土地+建物)170 萬21.6萬 7.891.98 1991/05/23 二層 1房 / 1廳 / 1衛
11 2024/07/04 台南市永康區西灣里永華路273巷43號 房地(土地+建物)485 萬9.3萬 52.4322.08 1992/03/04 5房 / 2廳 / 4衛
12 2024/07/04 台南市東區仁和路85之2號三樓 房地(土地+建物)415 萬18.0萬 23.015.94 1981/07/23 三層 3房 / 2廳 / 1衛
13 2024/07/04 台南市中西區中成路18號六樓之13 房地(土地+建物)325 萬28.3萬 11.50.9 1997/01/27 六層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2024/07/04 台南市安南區永續三街86號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位960 萬27.1萬 35.424.53 2020/01/14 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2024/07/04 台南市東區衛國街114巷20之3號 房地(土地+建物)132.41 萬5.8萬 22.787.89 1980/05/22 四層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2024/07/04 台南市佳里區佳南路200巷22號 房地(土地+建物)1610 萬29.6萬 54.3225.07 2024/01/09 4房 / 2廳 / 4衛
17 2024/07/04 台南市永康區中華路661巷18之12號 房地(土地+建物)+車位500 萬13.2萬 37.836.78 1994/02/22 一層,二層 1房 / 2廳 / 1衛
18 2024/07/04 台南市善化區東勢寮231之15號 房地(土地+建物)1340 萬25.9萬 51.8327.98 2023/06/13 6房 / 0廳 / 6衛
19 2024/07/04 台南市新市區陽光大道68號六樓之7 房地(土地+建物)705 萬35.4萬 19.915.48 2019/02/27 六層 2房 / 0廳 / 2衛
20 2024/07/04 台南市北區公園路862巷3號 建物40 萬9.2萬 4.370 1986/10/24 一層 0房 / 0廳 / 0衛
21 2024/07/04 台南市安南區田路329巷15號 房地(土地+建物)1550 萬25.4萬 61.1351.52 2007/09/04 4房 / 3廳 / 3衛
22 2024/07/04 台南市仁德區保生東路218巷73弄16號 房地(土地+建物)2480 萬44.2萬 56.0734.48 2024/02/17 5房 / 2廳 / 6衛
23 2024/07/04 台南市東區東門路三段266巷23號五樓 房地(土地+建物)+車位1008 萬28.2萬 35.757.47 2018/03/19 五層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2024/07/04 台南市北區公園南路362巷12號 房地(土地+建物)+車位1110 萬22.9萬 48.513.94 1995/01/04 一層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/07/04 台南市關廟區東昌街51號 房地(土地+建物)688 萬21.6萬 31.8828.13 1983/02/09 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/07/04 台南市中西區西賢二街163號 房地(土地+建物)3300 萬32.2萬 102.4136.04 2014/10/24 5房 / 2廳 / 5衛
27 2024/07/04 台南市南區惠南街112號四樓之1 房地(土地+建物)+車位425 萬22.9萬 18.553.51 1993/04/10 四層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2024/07/04 台南市七股區台潭55之13號 房地(土地+建物)840 萬16.5萬 50.9724.81 2023/01/13 4房 / 2廳 / 3衛
29 2024/07/04 台南市安平區慶平路386號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1750 萬25.3萬 69.285.51 2012/10/12 七層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/07/04 台南市永康區永榮路55號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1450 萬28.2萬 51.387.84 2024/09/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/07/04 台南市南區金華路一段30巷19號 房地(土地+建物)950 萬23.8萬 39.8733.58 1978/12/05 4房 / 2廳 / 2衛
32 2024/07/04 台南市東區崇明路137號五樓之5 房地(土地+建物)350 萬29.3萬 11.951.16 1996/02/03 五層 1房 / 1廳 / 1衛
33 2024/07/04 台南市學甲區育德路151巷7號 房地(土地+建物)1018 萬21.5萬 47.3724.18 2024/01/17 4房 / 2廳 / 3衛
34 2024/07/04 台南市佳里區海澄里番子寮136之33號 房地(土地+建物)520 萬10.4萬 49.9926.08 1994/08/12 3房 / 2廳 / 3衛
35 2024/07/04 台南市中西區金華路三段230號五樓之12 房地(土地+建物)235 萬24.0萬 9.811.02 1986/01/21 五層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2024/07/04 台南市歸仁區許厝村信義南路73號 房地(土地+建物)1200 萬18.6萬 64.6642.65 1979/03/05 5房 / 1廳 / 3衛
37 2024/07/03 台南市安平區永華路二段663號十三樓之9 房地(土地+建物)+車位1350 萬32.4萬 41.653.97 2023/11/08 十三層 0房 / 0廳 / 0衛
38 2024/07/03 台南市東區德昌路69號二樓之6 房地(土地+建物)+車位968 萬36.4萬 26.66 2019/08/07 二層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2024/07/03 台南市東區仁東街25號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位890 萬22.6萬 39.395.85 1998/12/18 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
40 2024/07/03 台南市仁德區太子里太子一街43巷10弄1號 房地(土地+建物)1200 萬20.0萬 59.939.36 1993/02/19 7房 / 2廳 / 2衛
41 2024/07/03 台南市安定區許中營90之26號六樓之5 房地(土地+建物)800 萬26.4萬 30.336.71 2021/02/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/07/03 台南市永康區大橋一街324巷117弄6號 房地(土地+建物)420 萬15.4萬 27.3620.27 1981/08/04 4房 / 2廳 / 3衛
43 2024/07/03 台南市永康區中正北路533號二樓 房地(土地+建物)600 萬19.2萬 31.24.46 1996/02/16 二層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/07/03 台南市安南區本淵路57巷129弄12號 房地(土地+建物)1700 萬35.1萬 48.4529.07 2024/04/15 5房 / 2廳 / 3衛
45 2024/07/03 台南市仁德區中正西路402號二樓之12 房地(土地+建物)80 萬19.4萬 4.121.46 2007/09/20 二層 1房 / 1廳 / 1衛
46 2024/07/03 台南市安平區郡平路188號十六樓之25 房地(土地+建物)+車位1020 萬17.3萬 58.825.9 1996/09/07 十六層 4房 / 1廳 / 2衛
47 2024/07/03 台南市東區育樂街57巷3號二樓之16 房地(土地+建物)340 萬33.9萬 10.043.75 1980/11/11 二層 1房 / 1廳 / 1衛
48 2024/07/03 台南市新營區新長勝三街35號二樓之五 房地(土地+建物)+車位930 萬26.9萬 34.529.97 2024/01/03 二層 2房 / 1廳 / 2衛
49 2024/07/03 台南市東區林森路二段28號 房地(土地+建物)2550 萬34.7萬 73.421.78 1985/12/09 6房 / 2廳 / 7衛
50 2024/07/03 台南市東區林森路二段30號 房地(土地+建物)2450 萬33.2萬 73.8219.97 1985/12/09 6房 / 2廳 / 7衛
共4088頁(76/4088) 第一頁上十頁7374757677787980最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.14.6.188