序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/30 | 台南市永康區東橋五路208號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1690 萬 | 35.2萬 | 47.96 | 7.46 | 2023/08/18 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/06/30 | 台南市歸仁區中正北路二段394巷17號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 27.4萬 | 42 | 13.66 | 2024/04/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/06/30 | 台南市東區崇德路785號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 27.7萬 | 34.28 | 4.01 | 2000/10/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/06/30 | 台南市安平區永華路二段651號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 29.4萬 | 28.38 | 2.7 | 2023/11/08 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2024/06/30 | 台南市佳里區佳里興266之13號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 26.8萬 | 39.52 | 19.97 | 2023/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2024/06/30 | 台南市東區小東路246號九樓 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 22.4萬 | 20.51 | 1.41 | 1995/01/06 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2024/06/30 | 台南市仁德區中正路二段703號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1337 萬 | 29.1萬 | 45.87 | 11.64 | 2024/10/17 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/06/30 | 台南市學甲區民權路23號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 21.0萬 | 37.69 | 12.75 | 2024/05/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/06/30 | 台南市永康區忠義街60巷1號七樓之14 | 房地(土地+建物) | 328 萬 | 22.0萬 | 14.93 | 1.66 | 1995/03/31 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2024/06/30 | 台南市官田區社子里12鄰六16之2號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 8.3萬 | 72.4 | 63.53 | 1990/11/15 | 全 | 7房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/06/30 | 台南市歸仁區文化街三段18巷32號 | 房地(土地+建物) | 1720 萬 | 29.5萬 | 58.37 | 24.88 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
12 | 2024/06/30 | 台南市永康區新民街66巷1號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 212 萬 | 18.3萬 | 11.57 | 1.61 | 1993/12/30 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
13 | 2024/06/30 | 台南市佳里區海澄里番子寮136之24號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.2萬 | 48.04 | 27.12 | 1994/08/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2024/06/30 | 台南市東區裕孝路332號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 30.3萬 | 79.12 | 30.4 | 2001/01/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2024/06/30 | 台南市新市區南昌街39巷2弄25號 | 房地(土地+建物) | 2015 萬 | 35.7萬 | 56.36 | 25.63 | 2024/01/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
16 | 2024/06/30 | 台南市永康區復華五街55巷13號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 27.8萬 | 37.77 | 4.18 | 2015/08/10 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2024/06/30 | 台南市永康區大橋一街250巷4之3號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.7萬 | 25.38 | 6.84 | 1981/12/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2024/06/30 | 台南市北區長榮路五段41巷46號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 23.7萬 | 50.73 | 9.78 | 2003/09/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/06/30 | 台南市北區公園路516巷7弄12號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 21.2萬 | 34.61 | 30.86 | 1978/03/20 | 全 | 6房 / 3廳 / 2衛 |
20 | 2024/06/30 | 台南市安定區許中營1之72號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 683 萬 | 26.5萬 | 25.81 | 8.01 | 2023/10/27 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/06/30 | 台南市永康區聖龍街165巷30號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 24.3萬 | 51.12 | 19.49 | 1993/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2024/06/30 | 台南市南區萬年三街242號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1110 萬 | 25.0萬 | 44.35 | 8.18 | 2016/05/27 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/06/30 | 台南市善化區光華路146號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 23.4萬 | 66.26 | 24.81 | 1992/05/12 | 全 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
24 | 2024/06/30 | 台南市東區德東街179號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 21.2萬 | 14.17 | 10.13 | 1982/11/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/06/30 | 台南市南區國華街一段38號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 35.9萬 | 27.89 | 39.63 | 1959/11/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/06/30 | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄48之2號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 20.6萬 | 56.76 | 43.44 | 2024/05/07 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
27 | 2024/06/30 | 台南市麻豆區溝子墘63之38號 | 房地(土地+建物) | 1575 萬 | 27.4萬 | 57.41 | 29.44 | 2023/09/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2024/06/30 | 台南市麻豆區同仁街8之7號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 27.9萬 | 22.61 | 9.47 | 2024/04/02 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/06/30 | 台南市安平區怡平路442巷16號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 813 萬 | 18.9萬 | 42.99 | 7.5 | 1993/08/04 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/06/30 | 台南市北區臨安路二段335號 | 房地(土地+建物) | 2120 萬 | 23.7萬 | 89.39 | 24.14 | 1981/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2024/06/30 | 台南市北區臨安路二段333號 | 房地(土地+建物) | 2120 萬 | 23.7萬 | 89.39 | 24.14 | 1981/12/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2024/06/30 | 台南市安南區環館北路849巷6弄40號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 24.8萬 | 76.49 | 31.3 | 2008/11/28 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
33 | 2024/06/30 | 台南市中西區萬昌街133號十一樓之13 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 39.6萬 | 13.13 | 2.63 | 2006/07/13 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
34 | 2024/06/30 | 台南市安平區建平七街560號二十樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 30.0萬 | 27.71 | 2.63 | 2023/11/08 | 二十層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
35 | 2024/06/29 | 台南市中西區保安路191號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 28.9萬 | 10.38 | 2.03 | 1981/12/31 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2024/06/29 | 台南市安南區安昌街119巷31弄18號 | 房地(土地+建物) | 1135 萬 | 23.9萬 | 47.57 | 21.16 | 1998/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2024/06/29 | 台南市安南區安昌街275巷55弄53號 | 房地(土地+建物) | 1828 萬 | 38.0萬 | 48.13 | 20.14 | 2023/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2024/06/29 | 台南市安南區溪東三街50號 | 房地(土地+建物) | 3210 萬 | 48.8萬 | 65.77 | 33.63 | 2023/12/07 | 全 | 3房 / 3廳 / 6衛 |
39 | 2024/06/29 | 台南市安定區海寮27之1號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 851 萬 | 25.0萬 | 34.02 | 9.66 | 2023/08/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/06/29 | 台南市永康區大灣路42號 | 房地(土地+建物) | 3580 萬 | 32.7萬 | 109.61 | 44.47 | 2013/09/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
41 | 2024/06/29 | 台南市安平區郡平路181號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 20.8萬 | 47.97 | 5.01 | 1999/06/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/06/29 | 台南市東區裕農路308號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 19.6萬 | 42.66 | 5.85 | 1992/10/02 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/06/29 | 台南市安南區環館三路13巷30弄23號 | 房地(土地+建物) | 2070 萬 | 26.4萬 | 78.27 | 47.26 | 2012/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2024/06/29 | 台南市後壁區新東里新港東147號之239 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 9.1萬 | 50.72 | 22.22 | 1994/06/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2024/06/29 | 台南市安南區安和路一段496巷23弄58號 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 22.7萬 | 24.93 | 24.2 | 1976/09/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/06/29 | 台南市安平區國平路599號十五樓之10 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 17.0萬 | 24.05 | 1.55 | 1994/12/22 | 十五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2024/06/29 | 台南市北區北安路一段142巷55號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 35.8萬 | 34.94 | 11.41 | 2007/06/29 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/06/29 | 台南市永康區復國路87巷23號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1608 萬 | 29.8萬 | 53.96 | 8.4 | 2018/03/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/06/29 | 台南市南區大同路二段186巷11號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 823 萬 | 19.7萬 | 41.84 | 10.12 | 1999/10/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/06/29 | 台南市東區崇德二十街63號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 27.6萬 | 24.17 | 2.99 | 1995/12/21 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
共4088頁(81/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.116.239.148 |