中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/06/22 台南市東區崇賢二路106號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位1490 萬36.1萬 41.226.28 2024/08/16 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/06/22 台南市東區德東街396號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1218 萬31.5萬 38.685.37 2024/01/08 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2024/06/22 台南市安南區州南二街66號三樓之2 房地(土地+建物)+車位975 萬21.8萬 44.828.83 2023/05/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/06/22 台南市安平區永華路二段391號二十樓之6 房地(土地+建物)+車位1650 萬39.6萬 41.713.91 2021/12/13 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/06/22 台南市中西區府前路一段196巷18號三樓之4 房地(土地+建物)160 萬16.9萬 9.492.39 1982/08/03 三層 1房 / 0廳 / 1衛
6 2024/06/22 台南市仁德區勝利路61號 房地(土地+建物)1560 萬38.3萬 40.7739.72 1987/12/08 6房 / 1廳 / 6衛
7 2024/06/22 台南市北區北門路二段527巷7號六樓之3 房地(土地+建物)+車位938 萬21.3萬 44.039.7 2004/03/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/06/22 台南市東區裕平一街85號 房地(土地+建物)2080 萬36.2萬 57.3923.17 1999/03/10 5房 / 2廳 / 4衛
9 2024/06/22 台南市善化區陽光北一路90巷25號 房地(土地+建物)2935 萬46.7萬 62.8746.25 2022/10/21 4房 / 2廳 / 4衛
10 2024/06/22 台南市南區永南街55號 房地(土地+建物)4850 萬39.4萬 123.2344.17 2023/05/01 5房 / 2廳 / 4衛
11 2024/06/22 台南市北區開元路66巷35號五樓 房地(土地+建物)378 萬15.4萬 24.568.26 1981/05/29 五層,電梯樓梯間 3房 / 2廳 / 1衛
12 2024/06/22 台南市東區崇元一街10號八樓之3 房地(土地+建物)+車位942 萬36.9萬 25.493.58 2023/03/29 八層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2024/06/22 台南市東區崇明十七街27號 房地(土地+建物)2200 萬41.1萬 53.5229.65 1980/05/27 7房 / 1廳 / 5衛
14 2024/06/22 台南市仁德區成功里成功一街10巷8號 房地(土地+建物)290 萬23.2萬 12.5215.43 1970/12/31 2房 / 1廳 / 0衛
15 2024/06/22 台南市東區東興路309巷6號 房地(土地+建物)950 萬29.0萬 32.7221.78 1985/03/20 4房 / 2廳 / 3衛
16 2024/06/22 台南市中西區湖美二街46巷9號 房地(土地+建物)1430 萬31.7萬 45.1527.84 1987/12/21 4房 / 2廳 / 4衛
17 2024/06/22 台南市新市區富安路71號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1068 萬32.3萬 33.065.24 2022/06/02 八層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2024/06/22 台南市安平區育平六街58號七樓 房地(土地+建物)+車位970 萬25.3萬 38.35.04 2022/06/23 七層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2024/06/22 台南市仁德區田厝二街64巷35弄13號 房地(土地+建物)1400 萬25.7萬 54.524.68 2024/01/17 4房 / 2廳 / 4衛
20 2024/06/22 台南市北區公園南路363號五樓之2 房地(土地+建物)870 萬42.8萬 20.352.19 2007/08/24 五層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2024/06/22 台南市將軍區忠興180號之28 房地(土地+建物)600 萬16.3萬 36.7736.03 1984/02/22 5房 / 2廳 / 2衛
22 2024/06/22 台南市新市區銘傳街12巷7號 房地(土地+建物)1188 萬38.4萬 30.9440.28 1979/06/20 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/06/22 台南市永康區東橋一路275號八樓之3 房地(土地+建物)+車位2700 萬38.9萬 69.4913.71 2024/08/29 八層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2024/06/22 台南市佳里區南勢街206巷36號四樓之1 房地(土地+建物)+車位900 萬21.9萬 41.1613 2023/12/28 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/06/22 台南市歸仁區保順路二段71之1號 房地(土地+建物)1600 萬27.9萬 57.4521.58 2024/03/15 5房 / 2廳 / 5衛
26 2024/06/22 台南市永康區忠孝一路66巷25號二樓之7 房地(土地+建物)+車位1685 萬33.5萬 50.289.39 2024/04/01 二層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/06/22 台南市學甲區中正路471巷11號 房地(土地+建物)400 萬15.1萬 26.4623.82 1980/02/29 4房 / 2廳 / 3衛
28 2024/06/22 台南市永康區中華路7巷20弄36號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位980 萬24.9萬 39.322.77 1995/04/07 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/06/22 台南市新市區富安路71號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1068 萬32.3萬 33.065.24 2022/06/02 七層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2024/06/22 台南市永康區忠孝一路66巷25號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1660 萬33.5萬 49.539.33 2024/04/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/06/22 台南市仁德區成功里成功二街7巷16弄53號 房地(土地+建物)700 萬36.7萬 19.0825.97 1977/03/23 4房 / 2廳 / 2衛
32 2024/06/22 台南市安平區永華六街66號三樓之4 房地(土地+建物)+車位950 萬19.4萬 49.059.54 1994/12/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/06/22 台南市東區德東街162巷12號 房地(土地+建物)2200 萬39.9萬 55.0825.11 2011/12/26 4房 / 2廳 / 3衛
34 2024/06/22 台南市後壁區土溝里土溝135之16號 房地(土地+建物)973 萬19.5萬 49.834.49 2022/06/14 4房 / 2廳 / 4衛
35 2024/06/22 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷50號 房地(土地+建物)1670 萬31.4萬 53.1624.37 2023/09/11 4房 / 2廳 / 4衛
36 2024/06/22 台南市東區裕孝路566號 房地(土地+建物)2030 萬31.7萬 64.0426.13 2002/09/13 4房 / 2廳 / 3衛
37 2024/06/22 台南市仁德區文孝路127號十九樓之1 房地(土地+建物)330 萬23.7萬 13.941.79 2023/04/26 十九層 1房 / 1廳 / 1衛
38 2024/06/22 台南市安平區建平七街453巷75號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1036 萬33.3萬 31.138.02 2023/09/18 四層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2024/06/22 台南市六甲區中社里15鄰中社454號 房地(土地+建物)350 萬8.4萬 41.5128.44 1994/12/28 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/06/22 台南市仁德區德崙路77巷86號四樓之2 房地(土地+建物)530 萬21.4萬 24.796.78 1994/06/25 四層 4房 / 2廳 / 2衛
41 2024/06/22 台南市佳里區佳興六街61號五樓之5 房地(土地+建物)+車位650 萬18.2萬 35.7811.39 2020/04/16 五層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2024/06/22 台南市安南區樂活二十二街68號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1390 萬30.5萬 45.588.34 2024/07/05 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/06/22 台南市安南區博和路219號三樓之11 房地(土地+建物)+車位915 萬29.4萬 31.096.12 2024/02/29 三層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2024/06/22 台南市安南區博和路219號六樓之11 房地(土地+建物)+車位940 萬30.2萬 31.096.12 2024/02/29 六層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2024/06/22 台南市南區萬年一街286巷12號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1294 萬29.2萬 44.3310.62 2023/02/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/06/22 台南市北區開元路523號二十樓之6 房地(土地+建物)+車位1340 萬27.8萬 48.283.61 2015/11/05 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/06/22 台南市將軍區苓仔寮里3鄰苓保66之14號 房地(土地+建物)420 萬13.6萬 30.9124.2 1982/09/03 4房 / 2廳 / 2衛
48 2024/06/22 台南市北區北園街8巷26號二樓之9 房地(土地+建物)+車位1050 萬21.4萬 49.123.86 2007/12/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/06/22 台南市安南區博和路223號六樓之11 房地(土地+建物)+車位958 萬30.8萬 31.096.08 2024/02/29 六層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2024/06/22 台南市安南區郡安路五段184巷38弄53號 房地(土地+建物)660 萬25.1萬 26.3221.75 1983/02/11 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(90/4088) 第一頁上十頁8788899091929394最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.128.24.183