序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/18 | 台南市南區鹽埕路291巷14弄43號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 25.3萬 | 12.23 | 3.91 | 1981/03/03 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2024/06/18 | 台南市善化區益民寮9號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1028 萬 | 30.1萬 | 34.1 | 6.58 | 2020/09/16 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2024/06/18 | 台南市新市區大營198之3號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 928 萬 | 30.0萬 | 30.95 | 8.72 | 2024/06/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/06/18 | 台南市安平區郡平路388號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 18.3萬 | 27.26 | 2.57 | 1993/07/24 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
5 | 2024/06/18 | 台南市北區公園路134號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 353 萬 | 36.7萬 | 9.62 | 1.06 | 1989/08/03 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
6 | 2024/06/18 | 台南市善化區公園路432巷3號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 31.3萬 | 60.79 | 28.18 | 2010/10/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2024/06/18 | 台南市新市區三舍50之1號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1038 萬 | 29.7萬 | 34.92 | 9.76 | 2023/12/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/06/18 | 台南市鹽水區岸內里15鄰和平路65巷1號五樓之一 | 房地(土地+建物) | 103 萬 | 13.1萬 | 7.84 | 1.83 | 1996/01/12 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
9 | 2024/06/18 | 台南市永康區國光六街69號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 22.9萬 | 62.14 | 26.62 | 1993/04/21 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2024/06/18 | 台南市新化區中山路254號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 27.4萬 | 84.09 | 29.07 | 1997/09/25 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
11 | 2024/06/18 | 台南市東區崇德十二街54號 | 房地(土地+建物)+車位 | 588 萬 | 17.4萬 | 33.73 | 4.36 | 1991/04/22 | 一層,地下一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/06/18 | 台南市歸仁區後巿里文化街二段29號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 28.8萬 | 32.33 | 26.62 | 1979/12/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/06/18 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄119號 | 房地(土地+建物) | 1425 萬 | 31.3萬 | 45.48 | 19.24 | 2023/03/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2024/06/18 | 台南市仁德區太子路9巷23號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 19.2萬 | 48.43 | 21.34 | 1992/12/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2024/06/18 | 台南市南區尊南街251號二樓之12 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 19.0萬 | 9.22 | 2.3 | 1988/11/07 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
16 | 2024/06/18 | 台南市官田區八田路一段139號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 26.2萬 | 48.12 | 24.88 | 2023/07/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2024/06/18 | 台南市安南區本原街一段97巷93弄33號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1126 萬 | 32.0萬 | 35.23 | 12.68 | 2023/09/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/06/18 | 台南市東區仁和路139巷60弄36號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 33.4萬 | 46.41 | 32.67 | 1981/11/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2024/06/18 | 台南市永康區安康里中華路727巷16號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 30.2萬 | 25.18 | 2.85 | 1999/08/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2024/06/18 | 台南市歸仁區歸仁九路29號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1247 萬 | 29.3萬 | 42.57 | 9.22 | 2024/04/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/06/18 | 台南市新營區民治路230巷69號三樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 679 萬 | 24.3萬 | 27.96 | 7.8 | 2023/05/09 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2024/06/18 | 台南市中西區民生路二段420號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2950 萬 | 37.0萬 | 79.8 | 7.39 | 2020/10/29 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2024/06/18 | 台南市關廟區深坑三街31號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 19.7萬 | 73.73 | 46.51 | 2024/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
24 | 2024/06/18 | 台南市中西區北門路一段51巷13號三樓之13 | 房地(土地+建物) | 215 萬 | 20.2萬 | 10.62 | 1.97 | 1990/09/17 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
25 | 2024/06/18 | 台南市仁德區成功里成功二街23巷8號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 27.9萬 | 23.26 | 27.04 | 1976/07/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/06/18 | 台南市永康區復華里復華八街47巷41號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 26.0萬 | 29.94 | 5.14 | 1996/04/26 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/06/17 | 台南市中西區西門路二段136巷19號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 25.3萬 | 13.05 | 7.38 | 1910/11/30 | 全 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2024/06/17 | 台南市南區金華路一段216巷20號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 20.5萬 | 19.48 | 11.04 | 1979/12/17 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
29 | 2024/06/17 | 台南市麻豆區巷口里新生南路617巷42號 | 房地(土地+建物) | 1488 萬 | 28.0萬 | 53.16 | 24.12 | 2023/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2024/06/17 | 台南市中西區府前路二段258巷53號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 6.2萬 | 25.82 | 9.88 | 1987/01/10 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
31 | 2024/06/17 | 台南市歸仁區歸仁九路29號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1266 萬 | 29.5萬 | 42.97 | 9.22 | 2024/04/12 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/06/17 | 台南市東山區東山里東山139之5號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 14.8萬 | 40.65 | 27.19 | 2001/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2024/06/17 | 台南市佳里區建中街117巷11號 | 建物 | 15 萬 | 0.4萬 | 35.01 | 0 | 1972/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/06/17 | 台南市安平區健康三街592巷55號八樓之10 | 房地(土地+建物) | 645 萬 | 19.3萬 | 33.38 | 1.67 | 1997/10/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/06/17 | 台南市善化區東勢寮65之27號 | 房地(土地+建物) | 1312 萬 | 31.0萬 | 42.36 | 25.27 | 2021/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2024/06/17 | 台南市佳里區蚶寮13之11號 | 房地(土地+建物) | 1068 萬 | 22.9萬 | 46.68 | 27.83 | 2024/06/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2024/06/17 | 台南市新營區健康路95號八樓 | 房地(土地+建物) | 538 萬 | 15.2萬 | 35.34 | 3.66 | 1996/06/28 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/06/17 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 25.2萬 | 46.91 | 7.34 | 2024/09/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/06/17 | 台南市新市區忠孝街90巷35弄12號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 27.5萬 | 65.54 | 28.57 | 2018/08/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
40 | 2024/06/17 | 台南市仁德區文心路78號二十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 28.8萬 | 31.97 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2024/06/17 | 台南市永康區勝利里勝學路260巷20號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 563 萬 | 18.6萬 | 30.27 | 3.91 | 1999/04/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/06/17 | 台南市中西區五妃街321巷14號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 22.8萬 | 31.96 | 25.71 | 1971/10/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/06/17 | 台南市南區夏林路27巷2號 | 建物 | 28.6 萬 | 3.0萬 | 9.57 | 0 | 1969/03/11 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2024/06/17 | 台南市歸仁區歸仁九路29號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1263 萬 | 29.7萬 | 42.57 | 9.22 | 2024/04/12 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/06/17 | 台南市永康區大橋里大橋二街176號 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 24.0萬 | 31.22 | 5.36 | 1993/04/21 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/06/17 | 台南市中西區民生路一段181巷27號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 81.6萬 | 10.42 | 12.12 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2024/06/17 | 台南市永康區中華路578巷15之33號 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 24.4萬 | 35.23 | 2.98 | 1992/07/23 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2024/06/17 | 台南市永康區三合里南工街267巷80弄18號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 28.6萬 | 18.56 | 2.06 | 1997/09/26 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/06/17 | 台南市南區金華路二段147巷58號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 18.4萬 | 86.92 | 26.92 | 1982/10/28 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
50 | 2024/06/17 | 台南市玉井區中華路291號 | 房地(土地+建物) | 1468 萬 | 26.1萬 | 56.17 | 25.71 | 2021/10/14 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
共4088頁(95/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.15.0.42 |