中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/06/16 台南市歸仁區高發二路311號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位1430 萬32.3萬 44.3110.34 2023/01/13 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/06/16 台南市官田區二鎮2之1號 房地(土地+建物)1000 萬76.9萬 13.0183.31 1965/02/28 2房 / 1廳 / 0衛
3 2024/06/16 台南市官田區二鎮2之1之1號 房地(土地+建物)2360 萬83.9萬 28.13166.62 1965/02/28 4房 / 2廳 / 0衛
4 2024/06/16 台南市安南區本原街二段116巷88號 房地(土地+建物)1960 萬28.3萬 69.2343.8 2012/01/17 4房 / 2廳 / 5衛
5 2024/06/16 台南市安南區海中街18巷30號 房地(土地+建物)630 萬19.3萬 32.6228.08 1978/10/07 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/06/16 台南市北區開元路110號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1605 萬41.7萬 38.534.05 2023/11/03 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2024/06/16 台南市南區萬年七街38號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1065 萬25.2萬 42.327.68 2024/02/05 十層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/06/16 台南市安南區永續三街262號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位968 萬27.5萬 35.154.68 2021/01/14 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2024/06/16 台南市北區成功路600巷21號四樓之5 房地(土地+建物)160 萬19.6萬 8.172.45 1990/07/07 四層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2024/06/16 台南市永康區東橋一路275號六樓之1 房地(土地+建物)+車位2066 萬40.0萬 51.5911.23 2024/08/29 六層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2024/06/16 台南市歸仁區歸仁七路222號四樓之1 房地(土地+建物)+車位950 萬28.8萬 33.036.73 2023/12/08 四層 2房 / 1廳 / 1衛
12 2024/06/16 台南市仁德區北保路61號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位938 萬26.3萬 35.686.66 2018/06/28 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2024/06/16 台南市新市區潭頂317之1號六樓之11 房地(土地+建物)+車位706 萬29.0萬 24.356.6 2023/05/25 六層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2024/06/16 台南市北區長榮路五段41巷48號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1168 萬26.8萬 43.67.87 2003/09/16 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/06/16 台南市仁德區中洲六街116號四樓之3 房地(土地+建物)+車位740 萬27.2萬 27.177.83 2024/03/08 四層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2024/06/16 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號二樓之6 房地(土地+建物)+車位680 萬20.1萬 33.769.27 2018/11/06 二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/06/16 台南市南區新興路461巷26號三樓之2 房地(土地+建物)363 萬21.5萬 16.855.38 1983/06/02 三層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2024/06/16 台南市善化區興安街152號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1462 萬32.1萬 45.567.18 2014/05/20 六層 3房 / 2廳 / 1衛
19 2024/06/16 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號十樓之3 房地(土地+建物)752 萬28.3萬 26.594.46 2016/11/22 十層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2024/06/16 台南市安南區安中路二段37巷2弄1號 房地(土地+建物)2300 萬37.0萬 62.1136.76 2014/10/03 4房 / 2廳 / 4衛
21 2024/06/16 台南市東區裕文路155號 房地(土地+建物)1858 萬29.6萬 62.7523.15 2000/02/21 4房 / 2廳 / 3衛
22 2024/06/16 台南市東區崇善十一街12巷17弄28號 房地(土地+建物)1400 萬25.1萬 55.7931.16 1981/02/17 5房 / 2廳 / 3衛
23 2024/06/16 台南市東區中華東路二段169號八樓之20 房地(土地+建物)235 萬16.1萬 14.591.29 2008/02/29 八層 1房 / 1廳 / 1衛
24 2024/06/16 台南市歸仁區仁愛六街67號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1150 萬30.4萬 37.8311.45 2023/01/11 五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/06/16 台南市永康區忠孝一路66巷25號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1691 萬33.8萬 50.039.33 2024/04/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/06/16 台南市永康區小東路685巷8號之24 房地(土地+建物)+車位1330 萬17.1萬 77.595.72 1992/05/19 十三層,十四層 4房 / 2廳 / 3衛
27 2024/06/16 台南市中西區府前路二段258巷33號四樓之5 房地(土地+建物)455 萬37.2萬 12.233.23 1990/06/15 四層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2024/06/16 台南市東區自由路二段175巷38弄12號 房地(土地+建物)+車位660 萬22.7萬 29.024.48 1996/01/20 一層 3房 / 1廳 / 1衛
29 2024/06/16 台南市安南區大安街166巷20號 房地(土地+建物)850 萬26.4萬 32.1725.43 1981/09/10 5房 / 3廳 / 3衛
30 2024/06/16 台南市佳里區光復路127巷21號 房地(土地+建物)1938 萬28.9萬 66.9828.74 2023/12/19 5房 / 1廳 / 6衛
31 2024/06/16 台南市安平區建平七街560號十八樓之5 房地(土地+建物)+車位821 萬29.6萬 27.712.63 2023/11/08 十八層 1房 / 1廳 / 2衛
32 2024/06/16 台南市佳里區光復路127巷19號 房地(土地+建物)1870 萬27.3萬 68.5127.23 2023/12/19 5房 / 1廳 / 6衛
33 2024/06/16 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之23 房地(土地+建物)150 萬36.4萬 4.121.53 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
34 2024/06/16 台南市安南區城安西街158號 房地(土地+建物)1738 萬29.5萬 58.8529.24 2022/11/21 5房 / 2廳 / 5衛
35 2024/06/16 台南市六甲區二甲里光復街166巷1號 房地(土地+建物)1706 萬25.8萬 66.2235.38 2023/07/17 4房 / 2廳 / 5衛
36 2024/06/16 台南市永康區東橋一路580號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1780 萬35.3萬 50.477.5 2016/08/29 十層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/06/16 台南市中西區西門路一段482巷25號四樓 房地(土地+建物)323 萬17.1萬 18.878.58 1983/03/03 四層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2024/06/16 台南市山上區山上40之73號 房地(土地+建物)1051 萬23.5萬 44.7428.47 2015/06/30 3房 / 2廳 / 3衛
39 2024/06/16 台南市新營區中正路25之7號四樓 房地(土地+建物)500 萬8.4萬 59.488.67 1998/07/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/06/16 台南市安南區府安路六段269號五樓 房地(土地+建物)+車位1700 萬33.3萬 51.1210.61 2022/06/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/06/16 台南市北區北成路489號 房地(土地+建物)1800 萬26.7萬 67.4324.47 2004/02/06 4房 / 2廳 / 4衛
42 2024/06/16 台南市安南區本原街三段234巷106弄88號 房地(土地+建物)1100 萬20.9萬 52.7325.4 1994/01/20 5房 / 2廳 / 3衛
43 2024/06/16 台南市安南區頂順五街22號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1066 萬27.9萬 38.235.88 2022/10/19 四層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2024/06/16 台南市東區小東路244號十七樓之3 房地(土地+建物)805 萬20.7萬 38.962.82 1995/01/06 十七層 4房 / 2廳 / 2衛
45 2024/06/16 台南市安南區公學路二段275巷58號 房地(土地+建物)1600 萬33.3萬 48.1120.19 2023/11/10 4房 / 2廳 / 4衛
46 2024/06/16 台南市佳里區六安街53號三樓之1 房地(土地+建物)+車位845 萬23.8萬 35.5310.84 2024/06/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/06/16 台南市東區後甲三街1號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1500 萬33.2萬 45.216.88 2024/01/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/06/16 台南市七股區竹港村竹港67之5號 房地(土地+建物)450 萬10.3萬 43.8722.08 1995/10/30 4房 / 2廳 / 3衛
49 2024/06/16 台南市安平區國平北路186號四樓之8 房地(土地+建物)+車位850 萬31.8萬 26.742.07 2023/10/17 四層 2房 / 1廳 / 1衛
50 2024/06/16 台南市南區金華路一段116巷8之2號 房地(土地+建物)440 萬21.6萬 20.415.26 1981/12/03 三層,走廊 2房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(97/4088) 第一頁上十頁949596979899100101最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:18.119.99.38