序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/16 | 台南市歸仁區高發二路311號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1430 萬 | 32.3萬 | 44.31 | 10.34 | 2023/01/13 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/06/16 | 台南市官田區二鎮2之1號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 76.9萬 | 13.01 | 83.31 | 1965/02/28 | 全 | 2房 / 1廳 / 0衛 |
3 | 2024/06/16 | 台南市官田區二鎮2之1之1號 | 房地(土地+建物) | 2360 萬 | 83.9萬 | 28.13 | 166.62 | 1965/02/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 0衛 |
4 | 2024/06/16 | 台南市安南區本原街二段116巷88號 | 房地(土地+建物) | 1960 萬 | 28.3萬 | 69.23 | 43.8 | 2012/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2024/06/16 | 台南市安南區海中街18巷30號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 19.3萬 | 32.62 | 28.08 | 1978/10/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/06/16 | 台南市北區開元路110號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1605 萬 | 41.7萬 | 38.53 | 4.05 | 2023/11/03 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2024/06/16 | 台南市南區萬年七街38號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1065 萬 | 25.2萬 | 42.32 | 7.68 | 2024/02/05 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/06/16 | 台南市安南區永續三街262號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 968 萬 | 27.5萬 | 35.15 | 4.68 | 2021/01/14 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2024/06/16 | 台南市北區成功路600巷21號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 19.6萬 | 8.17 | 2.45 | 1990/07/07 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2024/06/16 | 台南市永康區東橋一路275號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2066 萬 | 40.0萬 | 51.59 | 11.23 | 2024/08/29 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/06/16 | 台南市歸仁區歸仁七路222號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 28.8萬 | 33.03 | 6.73 | 2023/12/08 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
12 | 2024/06/16 | 台南市仁德區北保路61號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 938 萬 | 26.3萬 | 35.68 | 6.66 | 2018/06/28 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2024/06/16 | 台南市新市區潭頂317之1號六樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 706 萬 | 29.0萬 | 24.35 | 6.6 | 2023/05/25 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/06/16 | 台南市北區長榮路五段41巷48號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1168 萬 | 26.8萬 | 43.6 | 7.87 | 2003/09/16 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/06/16 | 台南市仁德區中洲六街116號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 27.2萬 | 27.17 | 7.83 | 2024/03/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2024/06/16 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 20.1萬 | 33.76 | 9.27 | 2018/11/06 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/06/16 | 台南市南區新興路461巷26號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 363 萬 | 21.5萬 | 16.85 | 5.38 | 1983/06/02 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2024/06/16 | 台南市善化區興安街152號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1462 萬 | 32.1萬 | 45.56 | 7.18 | 2014/05/20 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2024/06/16 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 752 萬 | 28.3萬 | 26.59 | 4.46 | 2016/11/22 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2024/06/16 | 台南市安南區安中路二段37巷2弄1號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 37.0萬 | 62.11 | 36.76 | 2014/10/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2024/06/16 | 台南市東區裕文路155號 | 房地(土地+建物) | 1858 萬 | 29.6萬 | 62.75 | 23.15 | 2000/02/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/06/16 | 台南市東區崇善十一街12巷17弄28號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 25.1萬 | 55.79 | 31.16 | 1981/02/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2024/06/16 | 台南市東區中華東路二段169號八樓之20 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 16.1萬 | 14.59 | 1.29 | 2008/02/29 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2024/06/16 | 台南市歸仁區仁愛六街67號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 30.4萬 | 37.83 | 11.45 | 2023/01/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/06/16 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1691 萬 | 33.8萬 | 50.03 | 9.33 | 2024/04/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/06/16 | 台南市永康區小東路685巷8號之24 | 房地(土地+建物)+車位 | 1330 萬 | 17.1萬 | 77.59 | 5.72 | 1992/05/19 | 十三層,十四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2024/06/16 | 台南市中西區府前路二段258巷33號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 455 萬 | 37.2萬 | 12.23 | 3.23 | 1990/06/15 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2024/06/16 | 台南市東區自由路二段175巷38弄12號 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 22.7萬 | 29.02 | 4.48 | 1996/01/20 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2024/06/16 | 台南市安南區大安街166巷20號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 26.4萬 | 32.17 | 25.43 | 1981/09/10 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
30 | 2024/06/16 | 台南市佳里區光復路127巷21號 | 房地(土地+建物) | 1938 萬 | 28.9萬 | 66.98 | 28.74 | 2023/12/19 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
31 | 2024/06/16 | 台南市安平區建平七街560號十八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 821 萬 | 29.6萬 | 27.71 | 2.63 | 2023/11/08 | 十八層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
32 | 2024/06/16 | 台南市佳里區光復路127巷19號 | 房地(土地+建物) | 1870 萬 | 27.3萬 | 68.51 | 27.23 | 2023/12/19 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
33 | 2024/06/16 | 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之23 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 36.4萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2024/06/16 | 台南市安南區城安西街158號 | 房地(土地+建物) | 1738 萬 | 29.5萬 | 58.85 | 29.24 | 2022/11/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2024/06/16 | 台南市六甲區二甲里光復街166巷1號 | 房地(土地+建物) | 1706 萬 | 25.8萬 | 66.22 | 35.38 | 2023/07/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
36 | 2024/06/16 | 台南市永康區東橋一路580號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1780 萬 | 35.3萬 | 50.47 | 7.5 | 2016/08/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/06/16 | 台南市中西區西門路一段482巷25號四樓 | 房地(土地+建物) | 323 萬 | 17.1萬 | 18.87 | 8.58 | 1983/03/03 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2024/06/16 | 台南市山上區山上40之73號 | 房地(土地+建物) | 1051 萬 | 23.5萬 | 44.74 | 28.47 | 2015/06/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2024/06/16 | 台南市新營區中正路25之7號四樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 8.4萬 | 59.48 | 8.67 | 1998/07/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/06/16 | 台南市安南區府安路六段269號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 33.3萬 | 51.12 | 10.61 | 2022/06/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/06/16 | 台南市北區北成路489號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 26.7萬 | 67.43 | 24.47 | 2004/02/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2024/06/16 | 台南市安南區本原街三段234巷106弄88號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 20.9萬 | 52.73 | 25.4 | 1994/01/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2024/06/16 | 台南市安南區頂順五街22號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1066 萬 | 27.9萬 | 38.23 | 5.88 | 2022/10/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/06/16 | 台南市東區小東路244號十七樓之3 | 房地(土地+建物) | 805 萬 | 20.7萬 | 38.96 | 2.82 | 1995/01/06 | 十七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/06/16 | 台南市安南區公學路二段275巷58號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 33.3萬 | 48.11 | 20.19 | 2023/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2024/06/16 | 台南市佳里區六安街53號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 23.8萬 | 35.53 | 10.84 | 2024/06/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/06/16 | 台南市東區後甲三街1號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 33.2萬 | 45.21 | 6.88 | 2024/01/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/06/16 | 台南市七股區竹港村竹港67之5號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.3萬 | 43.87 | 22.08 | 1995/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2024/06/16 | 台南市安平區國平北路186號四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 31.8萬 | 26.74 | 2.07 | 2023/10/17 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2024/06/16 | 台南市南區金華路一段116巷8之2號 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 21.6萬 | 20.41 | 5.26 | 1981/12/03 | 三層,走廊 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
共4088頁(97/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:18.119.99.38 |