序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/09/09 | 台南市歸仁區七甲一街162之9號 | 房地(土地+建物) | 1355 萬 | 28.8萬 | 47.02 | 25.05 | 2024/09/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2023/09/09 | 台南市永康區忠孝一路138號十一樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1644 萬 | 33.5萬 | 49.06 | 9.45 | 2024/02/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2023/09/08 | 台南市永康區忠孝一路138號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1227 萬 | 33.9萬 | 36.19 | 7.34 | 2024/02/07 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
4 | 2023/09/07 | 台南市善化區溪尾102號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 832 萬 | 24.7萬 | 33.67 | 8.1 | 2025/01/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2023/09/07 | 台南市善化區溪尾102號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 24.9萬 | 33.67 | 8.1 | 2025/01/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2023/09/07 | 台南市善化區溪尾102號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 24.9萬 | 33.67 | 8.1 | 2025/01/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2023/09/07 | 台南市安南區安佃八街25號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 558 萬 | 26.6萬 | 20.98 | 6.75 | 2024/06/26 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2023/09/06 | 台南市東區崇慶街一段92號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1309 萬 | 37.6萬 | 34.78 | 5.03 | 2024/08/16 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2023/09/06 | 台南市永康區永榮路57號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 28.9萬 | 51.92 | 7.91 | 2024/09/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2023/09/05 | 台南市善化區溪尾102號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 857 萬 | 24.6萬 | 34.88 | 8.59 | 2025/01/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2023/09/05 | 台南市善化區溪尾102號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 24.9萬 | 33.67 | 8.1 | 2025/01/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2023/09/05 | 台南市新營區長榮路三段111巷18號四樓之一 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 22.3萬 | 19.06 | 4.87 | 2024/07/05 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2023/09/05 | 台南市東區崇賢二路122號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1092 萬 | 32.2萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2023/09/05 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 928 萬 | 25.0萬 | 37.1 | 5.42 | 2024/09/30 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
15 | 2023/09/05 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 965 萬 | 25.8萬 | 37.47 | 5.42 | 2024/09/30 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2023/09/05 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號十一樓之6 | 房地(土地+建物) | 808 萬 | 28.8萬 | 28.02 | 5.42 | 2024/09/30 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2023/09/05 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1198 萬 | 25.9萬 | 46.2 | 7.17 | 2024/09/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2023/09/04 | 台南市歸仁區歸仁九路31號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1363 萬 | 29.7萬 | 45.89 | 10.14 | 2024/04/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2023/09/03 | 台南市東區崇賢二路106號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 33.4萬 | 25.46 | 4.08 | 2024/08/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2023/09/02 | 台南市善化區溪尾102號六樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 867 萬 | 24.9萬 | 34.88 | 8.59 | 2025/01/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2023/09/02 | 台南市善化區溪尾102號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 25.7萬 | 35.76 | 8.95 | 2025/01/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2023/09/02 | 台南市新營區南新街158號二樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 28.7萬 | 24.78 | 7.91 | 2024/10/31 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2023/09/02 | 台南市關廟區深坑三街31之2號 | 房地(土地+建物) | 1035 萬 | 20.5萬 | 50.38 | 32.59 | 2024/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2023/09/02 | 台南市佳里區中興街161巷26號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 22.7萬 | 32.54 | 10.52 | 2023/11/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2023/09/02 | 台南市東區崇慶街一段92號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 32.2萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2023/09/02 | 台南市歸仁區歸仁七路226號十三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1190 萬 | 28.8萬 | 41.25 | 8.97 | 2023/12/08 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2023/09/02 | 台南市新營區新北四街52號 | 房地(土地+建物) | 1398 萬 | 23.0萬 | 60.69 | 28.96 | 2024/03/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2023/09/01 | 台南市善化區溪尾102號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 832 萬 | 24.7萬 | 33.67 | 8.1 | 2025/01/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2023/09/01 | 台南市善化區溪尾102號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 856 萬 | 24.6萬 | 34.76 | 8.55 | 2025/01/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2023/09/01 | 台南市善化區溪尾102號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 24.7萬 | 34.76 | 8.55 | 2025/01/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2023/09/01 | 台南市善化區溪尾102號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 863 萬 | 24.8萬 | 34.76 | 8.55 | 2025/01/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2023/09/01 | 台南市學甲區民族路72之5號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 20.3萬 | 43.84 | 22.46 | 2024/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2023/09/01 | 台南市永康區忠孝一路138號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 33.2萬 | 36.19 | 7.34 | 2024/02/07 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2023/08/31 | 台南市佳里區六安街53號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 23.0萬 | 25.69 | 7.58 | 2024/06/11 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2023/08/31 | 台南市東區崇賢三路2號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3180 萬 | 38.4萬 | 82.72 | 14.48 | 2018/12/05 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2023/08/31 | 台南市東區崇慶街一段96號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1739 萬 | 39.4萬 | 44.18 | 6.6 | 2024/08/16 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2023/08/29 | 台南市善化區陽明新村15之1號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 29.5萬 | 30.99 | 8.49 | 2024/06/26 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2023/08/29 | 台南市麻豆區新生北路82巷93號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 23.5萬 | 35.27 | 11.61 | 2023/11/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2023/08/29 | 台南市大內區內江里內庄289之80號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 21.4萬 | 74.73 | 45.83 | 2023/08/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2023/08/29 | 台南市關廟區大仁街321號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 22.2萬 | 35.51 | 10.94 | 2023/11/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2023/08/29 | 台南市仁德區文賢路一段554巷15號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 998 萬 | 28.0萬 | 35.61 | 12.58 | 2024/08/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2023/08/29 | 台南市安南區永續十八街7號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1323 萬 | 30.2萬 | 43.75 | 5.98 | 2024/06/19 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2023/08/28 | 台南市鹽水區松子1之3號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 61.4萬 | 24.43 | 171.13 | 1969/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2023/08/28 | 台南市善化區陽明新村15之1號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1180 萬 | 28.9萬 | 40.78 | 11.76 | 2024/06/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2023/08/28 | 台南市東區文化三街12號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1831 萬 | 36.0萬 | 50.86 | 7.6 | 2023/10/13 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2023/08/28 | 台南市安平區永華路二段651號十三樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 30.0萬 | 40.96 | 3.92 | 2023/11/08 | 十三層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2023/08/28 | 台南市善化區東勢宅100號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 777 萬 | 23.8萬 | 32.63 | 10.01 | 2024/04/16 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2023/08/28 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1203 萬 | 26.0萬 | 46.2 | 7.17 | 2024/09/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2023/08/28 | 台南市善化區陽明新村15之1號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 29.5萬 | 30.99 | 8.49 | 2024/06/26 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2023/08/28 | 台南市歸仁區歸仁九路29號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1239 萬 | 29.1萬 | 42.57 | 9.22 | 2024/04/12 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(328/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.137.184.32 |